GAME RESULT
試合結果
5月5日 対日本ハム6回戦・ジャイアンツ
巨 人 9−0 日本ハム
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
鍬 原 3試合 1勝1敗0S

堀 6試合 0勝2敗0S
投手リレー
日本ハム:堀、高 良、新 垣、高 山-郡
巨 人:鍬 原、坂本工、高 木-高 山、宇佐見
本塁打
日本ハム:
巨 人:
日本ハム
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
1 | (8) | 岡 | 3 | 1 | 0 | 中越2 | | 遊ゴロ// | | 三飛// | | | 四球 | |
2 | (7) | 姫 野 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | | | 空三振 | | 空三振 | | 空三振// | |
3 | (4) | 横 尾 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | | | 四球 | | 空三振 | | | 空三振 |
4 | (9) | 森 山 | 3 | 0 | 0 | 見三振// | | | 四球 | | 左飛// | | | 空三振 |
5 | (3) | 大 嶋 | 4 | 0 | 0 | | 一ゴロ | | 空三振 | | | 空三振 | | 見三振// |
6 | (5) | 高 濱 | 2 | 0 | 0 | | 空三振 | | 四球 | | | 右飛 | | |
7 | (2) | 郡 | 3 | 0 | 0 | | 三ゴロ// | | 二直// | | | 見三振// | | |
8 | (D) | 石川亮 | 3 | 0 | 0 | | | 見三振 | | 空三振 | | | 右飛 | |
9 | (6) | 平 沼 | 3 | 0 | 0 | | | 遊飛 | | 遊飛 | | | 空三振 | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
● | 堀 | 4 0/3 | 23 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 高 良 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 新 垣 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 高 山 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(8) | 岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .327 |
(7) | 姫 野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .220 |
(4) | 横 尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 |
(9) | 森 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 |
(3) | 大 嶋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 |
(5) | 高 濱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .149 |
(2) | 郡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
(D) | 石川亮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 |
(6) | 平 沼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 |
(1) | 堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 高 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 新 垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 高 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
堀 | 23 | 4 0/3 | 101 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10.00 |
高 良 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.81 |
新 垣 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.88 |
高 山 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.84 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
1 | (8)9 | 若 林 | 5 | 2 | 0 | 右安打 | 空三振 | | | 三ゴ失 | 空三振 | | | 右中2 | |
2 | (6) | 北 村 | 3 | 1 | 0 | 投犠打 | 四球 | | | 左安打 | 三ゴロ// | | | 一ゴロ | |
3 | (3)4 | 辻 | 4 | 2 | 2 | 左中2● | 途中終// | 遊飛 | | 四球 | | 遊飛 | | 左安打● | |
4 | (7)8 | 和 田 | 5 | 2 | 2 | 見三振 | | 空三振 | | 左中2● | | 左線2 | | 三併殺// | |
5 | (D) | 石 川 | 3 | 1 | 2 | 四球 | | 一飛// | | 中安打● | | 一ゴロ | | | |
6 | (5) | マルティネス | 2 | 1 | 0 | 四球 | | | 四球 | 右安打 | | 右飛// | | | |
| 3 | 柿 澤 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
7 | (4)5 | 山 本 | 1 | 1 | 2 | 左安打● | | | 投犠打 | 四球 | | | 四球 | | |
8 | (2) | 高 山 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ// | | | 三ゴロ | 三ゴ失 | | | 空三振 | | |
| 2 | 宇佐見 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
9 | (9) | 松 原 | 3 | 0 | 0 | | 見三振 | | 二ゴロ// | 遊ゴロ | | | | | |
| H | 脇 谷 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 二併殺// | | |
| 7 | 村 上 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
○ | 鍬 原 | 6 | 22 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 坂本工 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 高 木 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(8)9 | 若 林 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
(6) | 北 村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .271 |
(3)4 | 辻 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
(7)8 | 和 田 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .312 |
(D) | 石 川 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .243 |
(5) | マルティネス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .291 |
3 | 柿 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
(4)5 | 山 本 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .180 |
(2) | 高 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
2 | 宇佐見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 |
(9) | 松 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
H | 脇 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 |
7 | 村 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
(1) | 鍬 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 坂本工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
鍬 原 | 22 | 6 | 88 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.38 |
坂本工 | 7 | 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.03 |
高 木 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.50 |