GAME RESULT
試合結果
7月10日 対DeNA10回戦・ジャイアンツ
巨 人 7−2 DeNA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
巨 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 7 |
大 竹 10試合 5勝2敗0S

平 良 10試合 3勝2敗0S
投手リレー
DeNA:平 良、櫻 井、笠 井、福 地、田中健-山 本
巨 人:大 竹、野 上、西 村、池 田、森 福-岸 田
本塁打
DeNA:
巨 人:
DeNA
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
1 | (8) | 荒 波 | 4 | 2 | 0 | 右安打 | | 中飛// | | | 二ゴロ | | 左安打 | |
| 6 | 狩 野 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
2 | (7) | 関 根 | 4 | 1 | 1 | 投ゴロ | | | 左飛 | | 空三振// | | 右安打● | |
3 | (9) | 梶 谷 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | | | 中安打 | | | 遊飛 | | |
| 9 | 青 柳 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 空三振// | |
4 | (D) | 後 藤 | 3 | 0 | 0 | 空三振// | | | 二併殺// | | | 二飛 | | |
| HD | 亀 井 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 遊ゴ失 |
5 | (3) | 武白志 | 4 | 0 | 0 | | 二飛 | | | 二飛 | | 中飛// | | 左飛 |
6 | (4) | 山 下 | 4 | 4 | 0 | | 左安打 | | | 右安打 | | | 左中2 | 右安打 |
7 | (5) | 宮 本 | 2 | 0 | 0 | | 二併殺// | | | 一ゴロ | | | | |
| H5 | 網 谷 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 中安打● | 遊併殺// |
8 | (2) | 山 本 | 3 | 0 | 0 | | | 投ゴロ | | 空三振// | | | 遊ゴロ | |
9 | (6)8 | 百 瀬 | 3 | 0 | 0 | | | 投直 | | | 三飛 | | 空三振 | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
● | 平 良 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 櫻 井 | 1/3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 笠 井 | 2/3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 福 地 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 田中健 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(8) | 荒 波 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
6 | 狩 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
(7) | 関 根 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
(9) | 梶 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
9 | 青 柳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .169 |
(D) | 後 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
HD | 亀 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
(3) | 武白志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
(4) | 山 下 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 |
(5) | 宮 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
H5 | 網 谷 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
(2) | 山 本 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
(6)8 | 百 瀬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 |
(1) | 平 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 櫻 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 笠 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 福 地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 田中健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
平 良 | 19 | 5 | 64 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.79 |
櫻 井 | 6 | 1/3 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6.75 |
笠 井 | 5 | 2/3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
福 地 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.11 |
田中健 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
巨人
打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
1 | (8)98 | 松 原 | 4 | 1 | 0 | 遊安打 | | 三ゴロ | | 二ゴロ// | 投ゴロ | | | 三犠打 | |
2 | (6) | 北 村 | 2 | 1 | 0 | 一犠打 | | 遊ゴロ// | | | 四球 | 四球 | | 左安打 | |
3 | (7) | ゲレーロ | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | | | 四球 | | 左安打 | | | | |
| R85 | 若 林 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 右飛// | | 遊ゴロ// | |
4 | (3)9 | 和 田 | 3 | 1 | 0 | 空三振// | | | 左安打 | | 三ゴ失 | | 四球 | | |
5 | (D) | マルティネス | 3 | 0 | 1 | | 空三振 | | 一ゴロ | | 右犠飛● | | 空三振 | | |
6 | (9)7 | 石 川 | 3 | 1 | 2 | | 空三振 | | 中安打● | | 四球 | | 右飛 | | |
7 | (5) | 辻 | 3 | 0 | 1 | | 見三振// | | 二併殺// | | 四球● | | 空三振// | | |
| 3 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
8 | (2) | 岸 田 | 2 | 0 | 1 | | | 空三振 | | 三飛 | 死球● | | | 四球 | |
9 | (4) | 山 本 | 3 | 1 | 2 | | | 四球 | | 見三振 | 左安打● | | | 投邪飛 | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四死 | 失 | 責 |
○ | 大 竹 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 野 上 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西 村 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 池 田 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 森 福 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
(8)98 | 松 原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 |
(6) | 北 村 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .274 |
(7) | ゲレーロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .120 |
R85 | 若 林 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
(3)9 | 和 田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .339 |
(D) | マルティネス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 |
(9)7 | 石 川 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .332 |
(5) | 辻 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .305 |
3 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
(2) | 岸 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .191 |
(4) | 山 本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .238 |
(1) | 大 竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 野 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 池 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 森 福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
大 竹 | 17 | 5 | 72 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.40 |
野 上 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.29 |
西 村 | 1 | 0/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.42 |
池 田 | 6 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.45 |
森 福 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |