試合結果
5月5日 対東京ヤクルトスワローズ6回戦・東京ドーム |
|
ヤクルト |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点 |
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8) | 青 木 | 5 | 2 | 0 | 一邪飛 | 右安打 | 左邪飛 | 一安打 | 空三振 | ||||
| 2 | (3) | リグス | 5 | 2 | 2 | 一邪飛 | 二飛 | 三安打 | 左中本● | 三飛 | ||||
| 3 | (5) | 岩 村 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 四球 | 右安打 | 捕邪飛// | ||||
| 4 | (7) | ラミレス | 5 | 1 | 1 | 右邪飛// | 左線2● | 左直 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||
| (4) | ラロッカ | 4 | 3 | 2 | 左本● | 四球 | 左安打● | 三ゴロ | 右中2 | |||||
| 5 | R4 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (9) | 真 中 | 4 | 0 | 1 | 空三振 | 二ゴロ● | 遊ゴロ// | 遊ゴロ// | ||||||
| 6 | H9 | 宮 出 | 1 | 1 | 1 | 中安打● | ||||||||
| 7 | (6) | 宮 本 | 5 | 2 | 3 | 右飛 | 中安打● | 二ゴロ | 二ゴロ | 右中2● | ||||
| 8 | (2) | 米 野 | 4 | 2 | 0 | 中安打 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 左越2 | ||||
| (1) | 館 山 | 4 | 0 | 0 | 空三振// | 空三振// | 空三振// | 見三振// | ||||||
| 1 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 土 橋 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ// | |||||||||
| 9 | 1 | 石井弘 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
| ○ | 館 山 | 6 1/3 | 29 | 10 | 5 | 1 | 4 |
| 木 田 | 1 2/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 石井弘 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
| 【野手】 |
| 土 橋、田中浩、城 石、古 田、三 木、福 川、梶 本、宮 出 |
| 【投手】 |
| 高 津、藤 井、高 井、木 田、松 井、五十嵐、石井弘、吉 川 |
巨 人 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点 |
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (7)8 | 清 水 | 5 | 1 | 0 | 一ゴロ | 右飛// | 二併殺 | 右越2 | 空三振// | ||||
| 2 | (4) | 小 坂 | 4 | 1 | 1 | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ// | 二安打● | |||||
| 3 | (6) | 二 岡 | 4 | 1 | 0 | 中安打 | 二ゴロ | 一ゴロ | 一ゴロ | |||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 2 | 1 | 右安打 | 空三振// | 中本● | 二ゴロ// | |||||
| 5 | (5) | 小久保 | 4 | 0 | 0 | 左飛// | 右飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 1 | 右本● | 右安打 | 見三振// | 左飛 | |||||
| (9) | 矢 野 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||||
| 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 1 | 鴨志田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 川 中 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ// | |||||||||
| 7 | 1 | 前 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | (8)9 | 小 関 | 4 | 2 | 0 | 左安打 | 空三振// | 右線3 | 一ゴロ | |||||
| (1) | 野間口 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | |||||||||
| 9 | 7 | ディロン | 2 | 1 | 1 | 四球 | 左安打● | 遊ゴロ |
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
| ● | 野間口 | 4 | 24 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 西 村 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | |
| 鴨志田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 前 田 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| ベンチ入り |
| 【野手】 |
| 大 西、川 中、ディロン、仁 志、村 田、星、黒 田、鈴 木 |
| 【投手】 |
| 久 保、豊 田、福 田、西 村、前 田、林、パウエル、鴨志田 |