試合結果
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 左飛// | 遊ゴロ// | |||||
| 2 | (7) | 谷 | 3 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 左飛// | 空三振 | 左飛 | |||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 3 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 遊ゴロ// | 遊飛// | |||||
| (6) | 二 岡 | 4 | 1 | 0 | 遊併殺// | 捕邪飛 | 見三振 | 中安打 | ||||||
| 5 | R6 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 3 | 2 | 0 | 四球 | 左安打 | 中安打 | 二ゴロ | |||||
| 7 | (4) | 古 城 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ// | 三ゴロ | 一ゴロ | |||||
| 8 | (8) | 鈴木尚 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 左飛 | 中安打 | 二ゴロ// | |||||
| (1) | 金 刃 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | 二ゴロ | ||||||||
| H | 木村拓 | 1 | 1 | 2 | 右線2● | |||||||||
| 1 | 会 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 金 刃 | 6 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 会 田 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 豊 田 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】木村拓、小 坂、脇 谷、小田嶋、矢 野、ホリンズ、加 藤 |
【投手】林、豊 田、内 海、門 倉、前 田、真 田、野 口、会 田、深 町 |
広 島
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 梵 | 5 | 1 | 0 | 見三振 | 中飛 | 右安打// | 三ゴロ// | 三ゴロ// | ||||
| 2 | (4) | 東 出 | 4 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ// | 左安打 | 左飛 | |||||
| 3 | (7) | 前田智 | 3 | 0 | 0 | 中飛// | 三邪飛 | 四球 | 中飛 | |||||
| 4 | (5) | 新 井 | 4 | 1 | 1 | 見三振 | 右中本● | 遊併殺 | 三ゴロ// | |||||
| (9) | 嶋 | 3 | 1 | 0 | 投ゴロ | 左邪飛 | 四球 | 中安打 | ||||||
| 5 | R | 天 谷 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (3) | 栗 原 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ// | 右飛// | 左飛// | 死球 | ||||||
| 6 | R | 松 本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | (8) | 森 笠 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 中安打 | 投犠打 | |||||
| 8 | (2) | 倉 | 1 | 1 | 0 | 死球 | 右中2 | 一犠打 | 故四球 | |||||
| (1) | 黒 田 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | ||||||||
| H | 尾 形 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 1 | 河 内 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | H | 緒 方 | 1 | 0 | 0 | 二飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 黒 田 | 7 | 28 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 河 内 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】尾 形、緒 方、石 原、山 田、松 本、大須賀、天 谷 |
【投手】宮 崎、上 野、永 川、横 山、河 内、梅 津、青木高、フェルナンデ、林 |