試合結果
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 青 木 | 4 | 3 | 0 | 四球 | 一安打 | 左線打 | 遊直 | 左安打 | ||||
| 2 | (5) | 飯 原 | 4 | 2 | 4 | 見三振 | 左本● | 四球 | 中飛 | 中安打● | ||||
| 3 | (9) | ガイエル | 2 | 0 | 1 | 四球 | 見三振 | 四球● | 死球 | 二併殺// | ||||
| (7) | ラミレス | 5 | 1 | 0 | 一邪飛// | 見三振// | 右飛 | 左安打 | 二ゴロ | |||||
| 4 | 1 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | (3) | リグス | 5 | 0 | 0 | 中飛 | 捕邪飛 | 空三振// | 空三振// | 遊ゴロ | ||||
| 6 | (6) | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 二飛// | ||||
| 7 | (4) | 梶 本 | 3 | 0 | 0 | 見三振// | 右飛// | 右飛 | 投犠打 | |||||
| 8 | (2) | 福 川 | 4 | 3 | 1 | 左安打 | 空三振 | 中安打 | 中安打● | |||||
| (1) | 藤 井 | 3 | 1 | 0 | バ三振 | 中安打 | 空三振// | 死球 | ||||||
| 1 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 7 | 志 田 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 藤 井 | 7 2/3 | 31 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 館 山 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 木 田 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】志 田、度 会、田中浩、古 田、真 中、畠 山、宮 出、米 野 |
【投手】遠 藤、石 川、高 津、花 田、館 山、高 井、木 田、松 井 |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9) | 高橋由 | 3 | 1 | 1 | 二ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 左犠飛● | 中安打 | ||||
| 2 | (7) | 谷 | 4 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 遊ゴロ// | 一飛// | 右邪飛// | ||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三邪飛// | 見三振 | 見三振 | |||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ// | 空三振 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (6) | 二 岡 | 3 | 2 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 左安打 | 右安打 | ||||||
| 5 | R6 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 3 | 1 | 1 | 三ゴロ | 四球 | 右飛// | 左中2● | |||||
| (4) | 木村拓 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | 遊併殺// | ||||||||
| 1 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | H8 | 矢 野 | 2 | 1 | 0 | 遊安打 | 二直// | |||||||
| (8) | ホリンズ | 3 | 0 | 0 | 空三振// | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 1 | 深 町 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 前 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 真 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | H | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (1) | 門 倉 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | 4 | 脇 谷 | 3 | 1 | 0 | 三ゴ失 | 右中2 | 三邪飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 門 倉 | 4 1/3 | 20 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 野 口 | 2 2/3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 深 町 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 前 田 | 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 真 田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】小 坂、鈴木尚、脇 谷、小田嶋、矢 野、古 城、加 藤 |
【投手】林、姜建銘、豊 田、金 刃、前 田、真 田、野 口、会 田、深 町 |