試合結果
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 青 木 | 4 | 2 | 0 | 右安打 | 一ゴ失 | 二ゴロ | 右安打 | |||||
| 2 | (5)6 | 飯 原 | 4 | 0 | 0 | 右邪飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ// | 空三振 | |||||
| 3 | (9) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振// | 空三振 | 一直// | |||||
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ// | 二ゴロ | 中飛 | 捕ゴロ | |||||
| (3) | リグス | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 左安打 | 一ゴロ// | |||||||
| 5 | 3 | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (6) | 宮 本 | 3 | 1 | 0 | 右中2 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| 1 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 松 井 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6 | H | 志 田 | 1 | 0 | 0 | 三直// | ||||||||
| 7 | (2) | 福 川 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
| 8 | (4) | 田中浩 | 3 | 0 | 0 | 中飛// | 二ゴロ// | 左飛// | ||||||
| (1) | 増 渕 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 1 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 度 会 | 1 | 0 | 0 | 遊直 | |||||||||
| 1 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 5 | 宮 出 | 1 | 1 | 0 | 左安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 増 渕 | 2 1/3 | 17 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 遠 藤 | 1 2/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 高 井 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 花 田 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 松 井 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】志 田、度 会、古 田、真 中、畠 山、梶 本、宮 出、米 野 |
【投手】遠 藤、石 川、高 津、花 田、館 山、高 井、木 田、松 井 |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 死球 | 右安打 | 投ゴロ | |||||||
| 1 | 8 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
| (7) | 谷 | 4 | 2 | 2 | 右安打 | 投犠打 | 三ゴロ// | 投ゴロ | 左本● | ||||||
| 2 | 7 | 矢 野 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (5) | 小笠原 | 5 | 1 | 1 | 右飛 | 中安打● | 右飛 | 見三振// | 左飛// | ||||||
| 3 | 5 | 古 城 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (3) | 李承ヨプ | 4 | 2 | 2 | 右中2 | 左本● | 空三振 | 一ゴロ | |||||||
| 4 | 3 | 小田嶋 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (6) | 二 岡 | 2 | 1 | 0 | 右飛// | 中安打 | |||||||||
| 5 | 6 | 小 坂 | 2 | 0 | 0 | 遊飛// | 一ゴロ | ||||||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 2 | 左飛 | 右本● | 中飛 | 中安打 | ||||||
| 7 | (4) | 脇 谷 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴ失 | 遊飛 | 二ゴロ// | ||||||
| 8 | (8)9 | ホリンズ | 3 | 3 | 2 | 四球 | 左本● | 右越2 | 左線2 | ||||||
| 9 | (1) | 高橋尚 | 4 | 0 | 0 | 二直// | 見三振 | 見三振// | バ三振 | ||||||
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 高橋尚 | 9 | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】木村拓、小 坂、鈴木尚、小田嶋、矢 野、古 城、加 藤 |
【投手】林、豊 田、金 刃、西 村、木佐貫、真 田、野 口、会 田、深 町 |