試合結果
横 浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4) | 仁 志 | 4 | 1 | 0 | 二飛 | 中飛// | 左安打 | 三ゴロ// | ||||||
| 1 | 6 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (6) | 種 田 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 1 | 高 崎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 吉 村 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 2 | 1 | 牛 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | (8) | 金 城 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴロ | 遊飛 | 投ゴロ | |||||
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ// | 中安打 | 見三振// | 空三振// | |||||
| (7) | 鈴木尚 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛// | ||||||||
| 1 | 高 宮 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 64 | 野 中 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 5 | H | 古 木 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | ||||||||
| 6 | (9) | 内 川 | 4 | 1 | 1 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左本● | 遊直 | |||||
| 7 | (3) | 佐 伯 | 4 | 1 | 0 | 遊飛// | 左飛 | 左安打 | 二ゴロ | |||||
| 8 | (2) | 相 川 | 4 | 1 | 0 | 一邪飛 | 投ゴロ// | 左安打 | 遊ゴロ// | |||||
| (1) | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | 7 | 小 池 | 2 | 1 | 0 | 二安打 | 遊飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 加 藤 | 3 | 20 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 高 宮 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 高 崎 | 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 牛 田 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】石 井、下 窪、藤 田、吉 村、古 木、小 池、野 中、鶴 岡 |
【投手】那須野、高 宮、木 塚、高 崎、寺 原、土 肥、牛 田、ホセロ |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 見三振 | 中安打● | 四球 | ||||||
| 1 | R8 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (7) | 谷 | 4 | 2 | 1 | 左線2● | 左飛 | 見三振// | 左安打 | ||||||
| 2 | R5 | 古 城 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ// | ||||||||
| (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 2 | 右中本● | 二ゴロ// | 左飛 | 空三振 | ||||||
| 3 | 9 | 木村拓 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | ||||||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 5 | 1 | 3 | 左飛 | 見三振 | 二ゴロ | 右本● | 右飛 | ||||
| (6) | 二 岡 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ// | 右安打 | ||||||
| 5 | R6 | 小 坂 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (2) | 阿 部 | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 四球 | |||||
| 6 | 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (8) | ホリンズ | 3 | 2 | 3 | 見三振 | 左本● | 左安打 | |||||||
| 7 | 87 | 矢 野 | 2 | 1 | 1 | 左中2● | 空三振// | |||||||
| 8 | (4) | 脇 谷 | 4 | 2 | 1 | 左安打● | 右越2 | 投ゴロ | 右飛// | |||||
| (1) | 金 刃 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ// | 三邪飛 | 三ゴロ// | 見三振 | ||||||
| 9 | 2 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 金 刃 | 8 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 西 村 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】木村拓、小 坂、鈴木尚、小田嶋、矢 野、古 城、加 藤 |
【投手】久 保、林、豊 田、内 海、門 倉、西 村、真 田、野 口、会 田 |