試合結果
横 浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) | 仁 志 | 5 | 3 | 0 | 中安打 | 左線2 | 中安打 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||
| 2 | (6) | 石 井 | 2 | 1 | 0 | 投犠打 | 左安打 | 三犠打 | 四球 | 二ゴロ | ||||
| 3 | (7) | 鈴木尚 | 4 | 1 | 1 | 右安打 | 右犠飛● | 空三振 | 投併殺// | 遊飛// | ||||
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 2 | 1 | 遊併殺// | 空三振 | 中安打● | 中安打 | |||||
| 5 | (3) | 佐 伯 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 途中終// | 中飛 | 四球 | 投犠打 | ||||
| 6 | (8) | 金 城 | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 一ゴ失 | 三ゴロ// | 四球 | |||||
| 7 | (9) | 古 木 | 4 | 0 | 1 | 二ゴロ● | 右飛 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
| 8 | (2) | 鶴 岡 | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 故四球 | 遊ゴロ | 死球 | |||||
| (1) | 三 浦 | 3 | 0 | 0 | 空三振// | 右飛// | 左飛// | |||||||
| H | 藤 田 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ// | |||||||||
| 1 | 那須野 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 木 塚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 1 | 高 宮 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 浦 | 7 | 29 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| ● | 那須野 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 木 塚 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 高 宮 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】内 川、種 田、相 川、下 窪、藤 田、吉 村、小 池、野 中 |
【投手】那須野、高 宮、川 村、加 藤、木 塚、高 崎、牛 田、ホセロ |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ// | |||||
| 1 | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | (7) | 谷 | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 四球 | 四球 | 見三振// | |||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 2 | 2 | 左本● | 一併殺// | 二ゴロ// | 左安打 | |||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | 左安打 | |||||
| (6) | 二 岡 | 4 | 3 | 1 | 左安打 | 右安打 | 中飛失 | 右線2● | ||||||
| 5 | R6 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 2 | 二飛// | 右安打 | 中飛 | 中越2● | |||||
| 7 | (8) | ホリンズ | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊飛// | 右飛 | |||||
| (4) | 脇 谷 | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛// | ||||||||
| 1 | 真 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | H4 | 木村拓 | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | 一ゴロ | |||||||
| (1) | 木佐貫 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ// | |||||||||
| 1 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H4 | 古 城 | 2 | 1 | 0 | 遊直 | 一安打 | ||||||||
| 1 | 会 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | H9 | 矢 野 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木佐貫 | 4 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 野 口 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 真 田 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ○ | 会 田 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| S | 豊 田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】木村拓、小 坂、鈴木尚、小田嶋、矢 野、古 城、加 藤 |
【投手】林、豊 田、高橋尚、門 倉、西 村、真 田、野 口、会 田、山 口 |