試合結果
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9) | 高橋由 | 4 | 2 | 1 | 左線2 | 右飛 | 中本● | 遊ゴロ// | |||||
| 2 | (7) | 谷 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 1 | 二安打● | 二ゴロ// | 二ゴロ | 左飛 | |||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 1 | 1 | 中飛 | 中飛 | 一ゴロ// | 中本● | |||||
| 5 | (6) | 二 岡 | 4 | 0 | 0 | 右飛// | 二飛 | 見三振 | 空三振// | |||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 右本● | 二飛 | 遊飛 | |||||
| 7 | (8) | ホリンズ | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 三直// | 空三振 | |||||
| 8 | (4) | 木村拓 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 三安打 | 空三振 | 一ゴロ// | |||||
| (1) | 内 海 | 2 | 0 | 0 | 空三振// | 三ゴロ// | ||||||||
| 1 | 真 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 1 | 門 倉 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 1 | 野 口 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 内 海 | 5 2/3 | 30 | 12 | 7 | 1 | 6 |
| 真 田 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 門 倉 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 野 口 | 1 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】小 坂、鈴木尚、脇 谷、小田嶋、矢 野、古 城、加 藤 |
【投手】林、上 原、豊 田、門 倉、金 刃、真 田、野 口、会 田、山 口 |
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9) | ガイエル | 4 | 2 | 0 | 中安打 | 死球 | 空三振 | 二飛 | 三安打 | ||||
| 2 | (6) | 宮 本 | 3 | 3 | 0 | 投犠打 | 左安打 | 右安打 | 右線打 | 捕犠打 | ||||
| 3 | (8) | 青 木 | 5 | 3 | 3 | 左中2● | 二ゴロ● | 左飛 | 右中2● | 左安打 | ||||
| (7) | ラミレス | 5 | 2 | 1 | 右安打● | 中安打 | 遊ゴロ// | 遊ゴロ// | 三飛 | |||||
| 4 | 1 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (3) | 畠 山 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 空三振// | 空三振 | 四球 | ||||||
| 5 | R5 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | ||||||||
| 6 | (5)3 | 度 会 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | 投犠打 | |||||
| 7 | (4) | 城 石 | 4 | 3 | 2 | 右安打● | 中安打 | 左本● | 空三振 | |||||
| 8 | (2) | 福 川 | 3 | 0 | 0 | 空三振// | 一邪飛 | 遊ゴロ// | 故四球 | |||||
| (1) | 藤 井 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振// | 遊飛 | |||||||
| H | 真 中 | 1 | 0 | 0 | 見三振// | |||||||||
| 1 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 7 | 志 田 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 藤 井 | 7 | 28 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 木 田 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| S | 高 津 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】志 田、田中浩、武 内、古 田、真 中、宮 出、飯 原、米 野 |
【投手】遠 藤、石井一、高 津、花 田、館 山、高 井、木 田、吉 川 |