試合結果
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 1 | 西 崎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | H | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ// | ||||||||
| 2 | (5) | 飯 原 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 空三振 | 二飛 | |||||
| 3 | (8) | 青 木 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ// | 三ゴロ// | 空三振// | 二ゴロ// | |||||
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 3 | 0 | 左安打 | 右安打 | 中飛 | 中安打 | |||||
| 5 | (3) | 武 内 | 3 | 1 | 0 | 遊安打 | 空三振 | 二ゴロ | 死球 | |||||
| (6) | 宮 本 | 3 | 1 | 0 | 一ゴロ | 中安打 | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
| 6 | R6 | 川 端 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | (4) | 田中浩 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 空三振 | 空三振// | 三併殺// | |||||
| 8 | (2) | 米 野 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ// | 死球 | 遊飛 | |||||
| (1) | 松 井 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ// | |||||||||
| H | 真 中 | 1 | 1 | 0 | 右線2 | |||||||||
| 1 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | H9 | 宮 出 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | 遊ゴロ |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 松 井 | 4 | 25 | 12 | 2 | 1 | 7 |
| 遠 藤 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 西 崎 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】志 田、度 会、古 田、真 中、畠 山、川 端、福 川、宮 出 |
【投手】遠 藤、石井一、高 津、館 山、西 崎、高 井、木 田、吉 川 |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 5 | 4 | 2 | 空三振 | 右安打● | 右安打 | 左安打 | 左越3● | |||||
| 1 | 9 | 木村拓 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (7) | 谷 | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 三ゴロ | 投ゴロ | 四球 | ||||||
| 2 | R7 | 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ// | ||||||||
| (5) | 小笠原 | 5 | 2 | 0 | 一安打 | 二飛// | 右安打 | 中飛// | 右飛 | |||||
| 3 | 5 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (3) | 李承ヨプ | 5 | 3 | 3 | 右越打 | 一邪飛 | 左中本● | 左安打 | 二ゴロ | |||||
| 4 | 3 | 古 城 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (6) | 二 岡 | 4 | 1 | 1 | 遊直 | 三ゴロ | 左本● | 見三振 | ||||||
| 5 | 6 | 小 坂 | 1 | 0 | 0 | 左飛// | ||||||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 1 | 二安打● | 右線2 | 右飛 | 一併殺// | |||||
| 7 | (4) | ゴンザレス | 4 | 2 | 1 | 三ゴロ// | 左線2● | 空三振// | 左安打 | |||||
| 8 | (8) | 鈴木尚 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | 故四球 | 見三振 | 中飛 | |||||
| 9 | (1) | 久 保 | 3 | 1 | 0 | 右線2 | 二ゴロ// | 見三振 | 捕犠打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 久 保 | 9 | 37 | 8 | 9 | 3 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】木村拓、小 坂、脇 谷、矢 野、ホリンズ、古 城、加 藤 |
【投手】林、上 原、豊 田、福 田、金 刃、真 田、野 口、会 田、山 口 |