試合結果
中 日
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6) | 井 端 | 5 | 2 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ | 中安打 | 空三振// | 二ゴロ// | |||||
| 1 | 7 | 藤 井 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | (4) | 荒 木 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 左線2 | 空三振 | 四球 | |||||
| 3 | (9) | 福 留 | 4 | 1 | 2 | 一ゴロ● | 空三振// | 空三振// | 中越2● | |||||
| (3) | T・ウッズ | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ// | 空三振 | 左中本● | 二ゴロ | ||||||
| 4 | 1 | 岩 瀬 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | (7)6 | 森 野 | 3 | 0 | 1 | 右飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左犠飛● | |||||
| 6 | (5) | 中村紀 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 見三振// | |||||
| 7 | (8) | 李炳圭 | 4 | 0 | 0 | 空三振// | 右飛失 | 二ゴロ// | 見三振 | |||||
| (2) | 小 田 | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ | 二飛// | 左安打 | |||||||
| 8 | 2 | 谷 繁 | 1 | 1 | 1 | 右本● | ||||||||
| (1) | 山本昌 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 見三振 | 投併殺 | |||||||
| 1 | 岡 本 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 新 井 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 9 | 3 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 山本昌 | 7 2/3 | 31 | 7 | 7 | 1 | 3 |
| 岡 本 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 岩 瀬 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】立 浪、渡 辺、藤 井、新 井、谷 繁、上 田、清水将 |
【投手】岡 本、岩 瀬、朝 倉、鈴 木、平 井、浅 尾、グラセスキ、久 本、小 林 |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (9) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 見三振// | 二ゴロ// | |||||
| 2 | (7) | 谷 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 左中2 | 中飛 | 右飛 | |||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 一ゴロ// | 空三振 | 左安打 | |||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 0 | 右飛// | 捕邪飛 | 一ゴロ// | 左飛 | |||||
| 5 | (6) | 二 岡 | 4 | 2 | 1 | 右本● | 右飛 | 左安打 | 右飛// | |||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 0 | 一ゴロ | 左安打 | 左安打 | 二ゴロ | |||||
| 7 | (4) | 木村拓 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 三ゴロ// | 一犠打 | 空三振 | |||||
| (8) | 鈴木尚 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | 空三振 | ||||||||
| 8 | H8 | 矢 野 | 2 | 1 | 2 | 中越3● | 中飛// | |||||||
| (1) | 高橋尚 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||||
| H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 1 | 姜建銘 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋尚 | 7 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | |
| ● | 林 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 姜建銘 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】小 坂、清 水、脇 谷、矢 野、ホリンズ、古 城、加 藤 |
【投手】林、姜建銘、上 原、豊 田、金 刃、木佐貫、野 口、会 田、山 口 |