トップ  >  歴史と記録  >  2007年試合結果

試合結果

巨 人9 - 6横 浜
チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
巨 人 0 0 0 1 1 0 4 1 2 9
横 浜 0 0 1 1 0 0 2 0 2 6

勝ち木佐貫 7試合 3勝1敗0S
SAVE上 原 7試合 0勝0敗4S
負け那須野 16試合 1勝3敗1S

投手リレー

巨 人:木佐貫、会 田、林、上 原−阿 部

横 浜:吉 見、木 塚、川 村、那須野、高 宮、山 北、ホセロ−相 川

巨 人

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(9) 高橋由 3 0 0 0 0 0 1 2 .304
8 鈴木尚 1 1 1 1 0 0 1 0 .293
(7) 5 1 3 2 0 0 0 0 .343
R5 古 城 0 0 0 1 0 0 1 0 .200
(5) 小笠原 5 1 3 0 0 0 0 0 .330
1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 上 原 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
(3) 李承ヨプ 4 1 2 0 0 0 1 0 .253
4 脇 谷 0 0 0 0 0 0 0 0 .317
(6) 二 岡 4 2 2 1 0 0 0 0 .324
6 小 坂 1 0 0 0 0 0 0 1 .056
(2) 阿 部 4 2 4 3 0 0 1 0 .319
(4)3 木村拓 5 0 2 1 0 0 0 0 .310
(8)97 矢 野 5 1 1 0 0 0 0 2 .297
(1) 木佐貫 3 0 0 0 0 0 0 0 .083
1 会 田 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
H9 ホリンズ 1 0 0 0 0 0 1 0 .255
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
木佐貫 23 6  93 6 0 1 8 2 2 3.00
会 田 5 1  16 3 0 0 0 2 2 2.11
4 0 1/3 17 3 0 0 0 0 0 1.50
上 原 8 1 2/3 27 3 1 0 2 2 2 3.52

横 浜

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(4) 仁 志 4 1 2 3 0 1 0 1 .325
(6) 石 井 4 0 2 0 0 1 0 0 .225
(7) 鈴木尚 5 0 1 0 0 0 0 1 .270
(5) 村 田 4 1 1 0 0 0 1 2 .328
(8) 古 木 3 0 1 0 0 0 0 2 .282
H 種 田 1 0 1 0 0 0 0 0 .207
R 鶴 岡 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
1 山 北 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 ホセロ 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
(9) 内 川 4 1 2 0 0 0 0 2 .241
(3) 吉 村 4 1 2 1 0 0 0 1 .256
(2) 相 川 4 1 2 1 0 0 0 0 .288
(1) 吉 見 0 0 0 0 0 1 0 0 .600
1 木 塚 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H 野 中 1 0 0 0 0 0 0 1 .167
1 川 村 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 那須野 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H 佐 伯 1 0 0 0 0 0 0 0 .390
1 高 宮 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
8 小 池 1 1 1 0 0 0 0 0 .261
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
吉 見 22 4 2/3 90 9 1 1 3 2 2 4.55
木 塚 1 0 1/3 6 0 0 0 0 0 0 3.27
川 村 4 1  18 0 0 1 1 0 0 3.12
那須野 8 1  30 5 1 0 0 4 4 4.15
高 宮 5 1  27 2 0 1 0 1 1 4.50
山 北 2 0 1/3 8 1 0 0 1 1 1 5.40
ホセロ 6 0 2/3 32 1 0 3 1 1 1 3.41