試合結果
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 一ゴロ | ||||||
| 1 | 8 | 鈴木尚 | 1 | 1 | 1 | 右線2 | 四球● | |||||||
| (7) | 谷 | 5 | 3 | 2 | 左中2 | 投ゴロ// | 左本● | 一ゴロ | 左安打● | |||||
| 2 | R5 | 古 城 | 0 | 0 | 1 | 四球● | ||||||||
| (5) | 小笠原 | 5 | 3 | 0 | 左中2 | 二ゴロ | 左安打 | 中安打 | 二ゴロ | |||||
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 上 原 | 1 | 0 | 0 | 見三振// | ||||||||
| (3) | 李承ヨプ | 4 | 2 | 0 | 途中終// | 二ゴロ | 中飛 | 右安打 | 中安打 | 四球 | ||||
| 4 | 4 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (6) | 二 岡 | 4 | 2 | 1 | 遊ゴロ | 中安打 | 右飛// | 投安打● | ||||||
| 5 | 6 | 小 坂 | 1 | 0 | 0 | 途中終// | 空三振 | |||||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 4 | 3 | 中安打 | 中安打 | 四球 | 右本● | 右安打 | ||||
| 7 | (4)3 | 木村拓 | 5 | 2 | 1 | 中飛// | 右安打● | 三ゴロ | 右安打 | 遊飛 | ||||
| 8 | (8)97 | 矢 野 | 5 | 1 | 0 | 空三振 | 中飛// | 空三振 | 遊ゴロ// | 左線2 | ||||
| (1) | 木佐貫 | 3 | 0 | 0 | 右邪飛 | 一邪飛 | 一ゴロ// | |||||||
| 1 | 会 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | H9 | ホリンズ | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 木佐貫 | 6 | 23 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 会 田 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 林 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 上 原 | 1 2/3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】小 坂、清 水、鈴木尚、脇 谷、ホリンズ、古 城、實 松、加 藤 |
【投手】林、上 原、豊 田、真 田、野 口、会 田 |
横 浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) | 仁 志 | 4 | 2 | 3 | 左安打 | 中犠飛● | 空三振// | 投ゴロ// | 左本● | ||||
| 2 | (6) | 石 井 | 4 | 2 | 0 | 三犠打 | 一ゴロ// | 右越2 | 二ゴロ | 遊安打 | ||||
| 3 | (7) | 鈴木尚 | 5 | 1 | 0 | 二ゴロ | 三飛 | 空三振 | 中安打 | 中飛 | ||||
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 1 | 0 | 見三振// | 四球 | 空三振 | 左安打 | 三邪飛// | ||||
| (8) | 古 木 | 3 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右安打// | |||||||
| H | 種 田 | 1 | 1 | 0 | 投安打 | |||||||||
| R | 鶴 岡 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 山 北 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | ホセロ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (9) | 内 川 | 4 | 2 | 0 | 空三振 | 中安打 | 左安打 | 空三振 | |||||
| 7 | (3) | 吉 村 | 4 | 2 | 1 | 中飛// | 左安打● | 右安打 | 空三振// | |||||
| 8 | (2) | 相 川 | 4 | 2 | 1 | 左中2 | 途中終// | 二飛 | 左安打● | 右飛 | ||||
| (1) | 吉 見 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | |||||||||
| 1 | 木 塚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 野 中 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 1 | 川 村 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 那須野 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 佐 伯 | 1 | 0 | 0 | 二併殺 | |||||||||
| 1 | 高 宮 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 8 | 小 池 | 1 | 1 | 0 | 中安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉 見 | 4 2/3 | 22 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
| 木 塚 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川 村 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ● | 那須野 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 高 宮 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 山 北 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ホセロ | 2/3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】金 城、種 田、藤 田、佐 伯、小 池、野 中、鶴 岡 |
【投手】山 口、那須野、高 宮、川 村、加 藤、木 塚、山 北、クルーン、ホセロ |