トップ  >  歴史と記録  >  2007年試合結果

試合結果

オリックス2 - 8巨 人
チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
オリックス 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
巨 人 1 0 3 2 1 0 1 0 X 8

勝ち木佐貫 8試合 4勝1敗0S
負けカーター 20試合 1勝3敗6S

投手リレー

オリックス:カーター、岸 田、金 子、大久保−日 高、的 山

巨 人:木佐貫、野 口、姜建銘、西 村−阿 部

オリックス

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(8) 大 西 4 0 0 0 0 0 0 0 .282
(9) 下 山 3 0 0 0 0 0 0 2 .288
1 金 子 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H 村 松 1 0 1 0 0 0 0 0 .264
1 大久保 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(5) ラロッカ 4 0 0 0 0 0 0 0 .333
(7) ローズ 4 1 2 1 0 0 0 1 .277
(3) 北 川 3 0 1 0 0 0 1 0 .310
(4) 後 藤 4 0 1 0 0 0 0 1 .212
(6) 大 引 3 0 1 0 0 0 0 0 .263
H 長 田 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
(2) 日 高 2 1 1 1 0 0 0 0 .161
H アレン 1 0 0 0 0 0 0 0 .211
2 的 山 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
(1) カーター 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
1 岸 田 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H9 由 田 2 0 0 0 0 0 0 2 .143
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
カーター 20 3 2/3 73 6 2 2 2 6 4 3.82
岸 田 6 1 1/3 19 2 0 0 1 1 1 3.67
金 子 7 2  29 1 1 0 3 1 1 5.19
大久保 4 1  13 1 0 0 1 0 0 3.00

巨 人

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(9) 高橋由 3 1 0 1 0 1 1 2 .296
9 三 浦 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(7) 4 1 2 1 0 0 0 0 .330
(5) 小笠原 4 3 3 5 0 0 0 0 .335
(3) 李承ヨプ 4 0 1 0 0 0 0 1 .265
(6) 二 岡 4 0 0 0 0 0 0 1 .285
1 姜建銘 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
1 西 村 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(2) 阿 部 3 1 1 0 0 0 1 1 .308
(8) ホリンズ 4 1 2 1 0 0 0 0 .271
8 鈴木尚 0 0 0 0 0 0 0 0 .274
(4) 脇 谷 4 1 0 0 0 0 0 0 .264
(1) 木佐貫 2 0 0 0 0 1 0 2 .071
1 野 口 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
6 小 坂 1 0 1 0 0 0 0 0 .105
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
木佐貫 25 6 2/3 92 4 2 1 6 2 2 2.96
野 口 1 0 1/3 7 0 0 0 0 0 0 2.11
姜建銘 4 1  17 1 0 0 1 0 0 5.22
西 村 4 1  13 2 0 0 0 0 0 3.00