試合結果
オリックス
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 大 西 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 投直// | 三ゴロ | 中飛 | |||||
| (9) | 下 山 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ// | |||||||
| 1 | 金 子 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 村 松 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| 2 | 1 | 大久保 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | (5) | ラロッカ | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ// | 右飛 | 三ゴロ | 中飛// | |||||
| 4 | (7) | ローズ | 4 | 2 | 1 | 見三振 | 二ゴロ// | 右中本● | 中安打 | |||||
| 5 | (3) | 北 川 | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 中安打 | 四球 | 遊併殺 | |||||
| 6 | (4) | 後 藤 | 4 | 1 | 0 | 見三振// | 二飛 | 二ゴロ | 左安打 | |||||
| (6) | 大 引 | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | 中安打 | |||||||
| 7 | H | 長 田 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ// | ||||||||
| (2) | 日 高 | 2 | 1 | 1 | 右中本● | 二ゴロ// | ||||||||
| H | アレン | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ// | |||||||||
| 8 | 2 | 的 山 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (1) | カーター | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 1 | 岸 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | H9 | 由 田 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | カーター | 3 2/3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| 岸 田 | 1 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 金 子 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 大久保 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】的 山、村 松、水 口、アレン、塩 崎、相 川、長 田、由 田 |
【投手】吉 田、岸 田、加藤大、金 子、吉 井、高 木、本 柳、大久保 |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 3 | 0 | 1 | 三ゴロ | 四球 | 左犠飛● | 空三振 | 空三振// | |||||
| 1 | 9 | 三 浦 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | (7) | 谷 | 4 | 2 | 1 | 二ゴロ | 右安打 | 中安打● | 遊飛// | |||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 3 | 5 | 左中本● | 右本● | 遊ゴロ// | 左中本● | |||||
| 4 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 1 | 0 | 中飛// | 左2 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (6) | 二 岡 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | ||||||
| 1 | 姜建銘 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (2) | 阿 部 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 遊直// | 左中2 | 空三振// | |||||
| (8) | ホリンズ | 4 | 2 | 1 | 右飛 | 右安打 | 左安打● | 二飛 | ||||||
| 7 | 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | (4) | 脇 谷 | 4 | 0 | 0 | 左飛// | 二ゴ失 | 左直// | 左邪飛 | |||||
| (1) | 木佐貫 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 三犠打 | 見三振 | |||||||
| 1 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 6 | 小 坂 | 1 | 1 | 0 | 右中3 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 木佐貫 | 6 2/3 | 25 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 野 口 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 姜建銘 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 西 村 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】木村拓、小 坂、清 水、鈴木尚、矢 野、古 城、實 松、三 浦 |
【投手】林、姜建銘、上 原、豊 田、福 田、西 村、野 口、会 田 |