トップ  >  歴史と記録  >  2007年試合結果

試合結果

ロッテ4 - 8巨 人
チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ロッテ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
巨 人 0 0 0 3 1 0 4 0 X 8

勝ち会 田 27試合 2勝1敗0S
負け藤 田 20試合 1勝2敗0S

投手リレー

ロッテ:渡辺俊、高 木、小宮山、藤 田、川 崎、荻 野−里 崎

巨 人:G G、西 村、金 刃、林、会 田、豊 田、上 原−阿 部

ロッテ

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(8) 早 川 4 2 2 1 0 0 1 1 .317
(4) 5 1 2 0 0 0 0 2 .254
(3) 福 浦 4 0 0 1 0 1 0 0 .298
(9) サブロー 4 0 2 1 0 0 1 0 .306
(2) 里 崎 5 0 1 0 0 0 0 2 .258
(7) ベニー 2 1 2 1 0 0 0 0 .322
R7 ワトソン 2 0 0 0 0 0 0 0 .244
1 荻 野 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(5) 青 野 4 0 1 0 0 0 0 0 .258
(6) 根 元 2 0 1 0 0 0 0 0 .306
H 田中雅 1 0 0 0 0 0 0 0 .143
1 小宮山 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 藤 田 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 川 崎 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
7 代 田 1 0 1 0 0 0 0 0 .375
(1) 渡辺俊 1 0 0 0 0 1 0 1 .000
1 高 木 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H6 渡辺正 1 0 0 0 0 0 0 0 .139
H 橋 本 1 0 0 0 0 0 0 0 .232
6 早 坂 0 0 0 0 0 0 0 0 .200
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
渡辺俊 23 4 1/3 89 9 1 3 0 4 4 2.41
高 木 2 0 2/3 10 0 0 0 1 0 0 2.75
小宮山 4 1  9 1 0 0 1 0 0 4.19
藤 田 2 0  9 2 0 0 0 2 2 14.54
川 崎 3 0 1/3 12 2 0 0 0 2 2 2.78
荻 野 7 1 2/3 24 1 0 1 2 0 0 1.00

巨 人

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(9) 高橋由 5 0 0 0 0 0 0 1 .301
1 豊 田 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 上 原 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(7) 4 1 2 0 0 0 1 0 .331
(5) 小笠原 4 2 3 0 0 0 0 0 .328
9 ホリンズ 1 0 0 0 0 0 0 1 .266
(2) 阿 部 5 1 3 2 0 0 0 0 .317
(8) 亀 井 2 0 0 1 0 0 1 0 .125
1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
1 会 田 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
H 大 道 1 0 1 0 0 0 0 0 .600
R6 小 坂 1 1 0 0 0 0 0 0 .143
(3) 李承ヨプ 4 2 1 2 0 0 0 1 .259
(4) 木村拓 4 1 3 2 0 0 0 0 .297
(6) 脇 谷 1 0 0 0 0 0 0 0 .322
1 西 村 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H 加 藤 0 0 0 0 0 0 1 0 .250
1 金 刃 0 0 0 0 0 0 0 0 .118
H8 矢 野 2 0 2 0 0 0 0 0 .323
(1) G G 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H65 二 岡 3 0 0 0 0 0 1 1 .264
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
G G 14 3  37 5 1 0 2 3 3 5.00
西 村 6 1  23 2 0 1 0 0 0 2.50
金 刃 7 2  25 1 0 0 1 0 0 2.88
4 0 2/3 15 1 1 1 1 1 1 1.32
会 田 2 0 1/3 6 1 0 0 0 0 0 2.17
豊 田 5 1  17 2 0 0 1 0 0 3.50
上 原 3 1  5 0 0 0 1 0 0 2.25