試合結果
ロッテ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 早 川 | 4 | 2 | 1 | 見三振 | 左安打 | 四球 | 左本● | 一ゴロ | ||||
| 2 | (4) | 堀 | 5 | 2 | 0 | 左中2 | 中安打 | 中飛// | 空三振 | 空三振// | ||||
| 3 | (3) | 福 浦 | 4 | 0 | 1 | 右飛 | 右犠飛● | 三ゴロ | 中飛 | 中飛 | ||||
| 4 | (9) | サブロー | 4 | 2 | 1 | 左安打● | 一飛 | 中安打 | 四球 | 左飛 | ||||
| 5 | (2) | 里 崎 | 5 | 1 | 0 | 右飛// | 遊ゴロ// | 空三振 | 中安打 | 空三振// | ||||
| (7) | ベニー | 2 | 2 | 1 | 左中本● | 右線2 | ||||||||
| R7 | ワトソン | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ// | 右飛// | ||||||||
| 6 | 1 | 荻 野 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | (5) | 青 野 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中安打 | |||||
| (6) | 根 元 | 2 | 1 | 0 | 一ゴロ | 右安打 | ||||||||
| H | 田中雅 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| 1 | 小宮山 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 川 崎 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 7 | 代 田 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | ||||||||
| (1) | 渡辺俊 | 1 | 0 | 0 | 空三振// | 投犠打 | ||||||||
| 1 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H6 | 渡辺正 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ// | |||||||||
| H | 橋 本 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 9 | 6 | 早 坂 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺俊 | 4 1/3 | 23 | 9 | 0 | 3 | 4 | |
| 高 木 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小宮山 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ● | 藤 田 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 川 崎 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 荻 野 | 1 2/3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】代 田、ワトソン、竹 原、橋 本、田中雅、渡辺正、早 坂 |
【投手】荻 野、藤 田、小宮山、薮 田、小林雅、小林宏、高 木、川 崎、成 瀬 |
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 5 | 0 | 0 | 右飛 | 三併殺// | 一ゴロ | 二飛 | 空三振// | |||||
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | (7) | 谷 | 4 | 2 | 0 | 中安打 | 中飛 | 中安打 | 右飛// | 四球 | ||||
| (5) | 小笠原 | 4 | 3 | 0 | 二併殺// | 左安打 | 中安打 | 右線2 | ||||||
| 3 | 9 | ホリンズ | 1 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 4 | (2) | 阿 部 | 5 | 3 | 2 | 左飛 | 右線2 | 中安打● | 右線打● | 右飛 | ||||
| (8) | 亀 井 | 2 | 0 | 1 | 遊飛 | 二ゴロ● | 四球 | |||||||
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 会 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 大 道 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | |||||||||
| 5 | R6 | 小 坂 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ// | ||||||||
| 6 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 1 | 2 | 左飛// | 右中本● | 空三振 | 投ゴロ | |||||
| 7 | (4) | 木村拓 | 4 | 3 | 2 | 右安打 | 左安打 | 三ゴロ// | 左中2● | |||||
| (6) | 脇 谷 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 1 | 西 村 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| H | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 1 | 金 刃 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | H8 | 矢 野 | 2 | 2 | 0 | 中安打 | 遊安打 | |||||||
| (1) | G G | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | H65 | 二 岡 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 中飛// | 空三振 | 中飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G G | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| 西 村 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 金 刃 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 林 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ○ | 会 田 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 豊 田 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 上 原 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】小 坂、二 岡、鈴木尚、大 道、矢 野、ホリンズ、實 松、加 藤 |
【投手】林、上 原、豊 田、金 刃、前 田、西 村、深 田、会 田 |