試合結果
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 4 | 3 | 3 | 四球 | 中本● | 空三振// | 右中本● | 左中2 | |||||
| 1 | R | 亀 井 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | (7) | 谷 | 5 | 2 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右安打 | 三ゴロ// | 二安打 | ||||
| 3 | (D) | 小笠原 | 5 | 2 | 1 | 遊ゴロ | 中安打 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安打● | ||||
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | 中飛// | 一ゴロ// | 四球 | 投ゴ失 | ||||||
| 2 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | H | 矢 野 | 1 | 1 | 1 | 中安打● | ||||||||
| 5 | (8) | ホリンズ | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 四球 | 一飛// | ||||
| 6 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 1 | 中飛 | 遊飛 | 二ゴロ● | 見三振 | |||||
| 7 | (4) | 木村拓 | 4 | 0 | 0 | 左飛// | 見三振// | 空三振// | 三ゴロ// | |||||
| 8 | (6) | 二 岡 | 3 | 2 | 0 | 中安打 | 左安打 | 一邪飛 | 四球 | |||||
| 9 | (5) | 脇 谷 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | 二併殺 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | 木佐貫 | 4 1/3 | 22 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 西 村 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 前 田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会 田 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| G G | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 深 田 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】小 坂、鈴木尚、亀 井、大 道、矢 野、實 松、加 藤 |
【投手】林、上 原、豊 田、前 田、西 村、深 田、会 田、G G |
楽 天
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6) | 渡辺直 | 3 | 2 | 1 | 遊ゴロ | 右安打● | 中安打 | 死球 | 投犠打 | ||||
| 2 | (4) | 高 須 | 5 | 2 | 3 | 一ゴロ | 空三振// | 右中2● | 右安打● | 一ゴロ● | ||||
| 3 | (9) | 礒 部 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ// | 一ゴロ | 四球 | 空三振// | 中飛// | ||||
| 4 | (D) | 山崎武 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 二飛 | 右安打● | 四球 | |||||
| (5) | リック | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ// | 二併殺// | 空三振 | ||||||
| 5 | 5 | 塩 川 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (3) | フェルナンデ | 4 | 3 | 0 | 左安打 | 中安打 | 中安打 | 空三振 | |||||
| 7 | (8) | 鉄 平 | 3 | 2 | 2 | 右安打 | 見三振 | 四球 | 右本● | |||||
| (7) | 中 島 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振// | ||||||||
| H | 憲 史 | 1 | 0 | 1 | 二野選● | |||||||||
| 8 | R7 | 牧 田 | 1 | 0 | 0 | 一邪飛// | ||||||||
| (2) | 嶋 | 3 | 1 | 2 | 左中2● | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||||
| H | 鷹 野 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
| R | 高 波 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 2 | 藤 井 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 田 中 | 7 | 29 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 渡辺恒 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 福 盛 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】塩 川、鷹 野、草 野、藤 井、井 野、憲 史、高 波、牧 田 |
【投手】小 倉、福 盛、永 井、渡辺恒、吉 崎、青 山、松 崎 |