試合結果
巨 人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | 高橋由 | 2 | 1 | 0 | 左越打 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
| 1 | 1 | 前 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | (7) | 谷 | 4 | 0 | 0 | 遊併殺 | 一ゴロ// | 左飛// | 遊ゴロ | |||||
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | 空三振// | 右飛 | 一ゴロ | 左中2 | |||||
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | 二直 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | H9 | 矢 野 | 1 | 0 | 0 | 見三振// | ||||||||
| 5 | (6) | 二 岡 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ// | 左飛// | 二ゴロ | |||||
| 6 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 0 | 空三振// | 空三振 | 二ゴロ | 二飛 | |||||
| (8) | ホリンズ | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴ失 | 二ゴロ | |||||||
| 7 | 2 | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ// | ||||||||
| 8 | (4) | 脇 谷 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 投ゴロ | 四球 | ||||||
| (1) | G G | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | |||||||||
| H | 亀 井 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 1 | 深 田 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | H8 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | 見三振// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | G G | 4 | 18 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 深 田 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 林 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 前 田 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】木村拓、小 坂、鈴木尚、亀 井、大 道、矢 野、實 松、加 藤 |
【投手】林、上 原、豊 田、内 海、前 田、西 村、深 田、会 田 |
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (8) | 青 木 | 5 | 1 | 1 | 左本● | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振// | ||||
| 2 | (4) | 田中浩 | 4 | 2 | 0 | 右邪飛 | 左中2 | 左安打 | 二直// | |||||
| (7) | ラミレス | 4 | 2 | 0 | 右線2 | 空三振 | 一安打 | 三ゴロ | ||||||
| 3 | 7 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | (9) | ガイエル | 2 | 1 | 1 | 死球 | 四球 | 右越打● | 一ゴロ | |||||
| (6) | 宮 本 | 4 | 2 | 2 | 空三振 | 左安打● | 右安打● | 空三振// | ||||||
| 5 | 6 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | (3) | 宮 出 | 4 | 2 | 2 | 中安打●// | 空三振// | 捕飛 | 左本● | |||||
| 7 | (2) | 川 本 | 4 | 1 | 3 | 空三振 | 右飛 | 左本● | 見三振 | |||||
| 8 | (5) | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 捕邪飛// | 遊安打 | |||||
| (1) | 館 山 | 3 | 0 | 0 | 見三振// | 二ゴロ// | 見三振 | |||||||
| H | 度 会 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| 9 | 1 | 西 崎 | 0 | 0 | 0 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 館 山 | 8 | 31 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 西 崎 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベンチ入り |
|---|
【野手】志 田、度 会、鈴木健、城 石、真 中、三 木、福 川、米 野 |
【投手】遠 藤、藤 井、西 崎、シコースキー、高 井、木 田、松 井、吉 川 |