トップ  >  歴史と記録  >  2007年試合結果

試合結果

阪 神9 - 4巨 人
チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪 神 0 5 0 0 3 0 0 1 0 9
巨 人 1 0 0 1 2 0 0 0 0 4

勝ち江 草 18試合 1勝0敗0S
負け木佐貫 14試合 7勝4敗0S

投手リレー

阪 神:若 竹、江 草、ダーウィン、橋本健、久保田−野 口

巨 人:木佐貫、西 村、久 保、山 口、会 田、深 田−阿 部

阪 神

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(6) 鳥 谷 5 0 2 2 0 0 1 1 .282
(8) 赤 星 4 0 1 0 1 0 1 0 .271
(5) 今 岡 4 0 0 0 0 0 0 2 .282
1 橋本健 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H 桧 山 0 0 0 0 0 0 1 0 .173
R 狩 野 0 1 0 0 0 0 0 0 .284
3 シーツ 0 0 0 0 0 0 0 0 .232
(7) 金 本 3 2 1 1 0 0 2 0 .268
(3)9 5 2 2 1 0 0 0 0 .320
(9) 桜 井 5 2 1 3 0 0 0 0 .319
1 久保田 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
(2) 野 口 5 1 2 1 0 0 0 1 .318
(4) 藤 本 5 1 1 1 0 0 0 0 .244
(1) 若 竹 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
1 江 草 1 0 0 0 0 0 0 1 .000
H 庄 田 1 0 1 0 0 0 0 0 .281
1 ダーウィン 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
5 関 本 2 0 0 0 0 0 0 1 .217
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
若 竹 9 1 1/3 40 4 0 1 0 1 1 5.68
江 草 11 2 2/3 45 3 0 0 3 1 1 2.73
ダーウィン 6 1  21 1 0 1 1 2 0 3.79
橋本健 9 2  36 2 0 1 1 0 0 4.05
久保田 7 2  23 1 0 0 2 0 0 1.87

巨 人

守備 選手名 打数 得点 安打 打点 盗塁 犠打 四死球 三振 通算率
(9) 高橋由 5 1 2 1 0 0 0 1 .328
(7) 5 0 0 0 0 0 0 0 .334
(5) 小笠原 3 1 2 0 0 0 2 1 .326
(3) 李承ヨプ 5 1 0 0 0 0 0 1 .254
(6) 二 岡 5 0 2 2 0 0 0 1 .282
(2) 阿 部 5 1 1 0 0 0 0 1 .305
(8) ホリンズ 3 0 1 1 0 1 0 0 .252
(4) 脇 谷 4 0 1 0 1 0 0 2 .284
(1) 木佐貫 0 0 0 0 0 0 0 0 .050
H 亀 井 0 0 0 0 0 0 1 0 .167
1 西 村 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H 大 道 1 0 1 0 0 0 0 0 .400
1 久 保 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
1 山 口 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
H 鈴木尚 1 0 1 0 0 0 0 0 .326
1 会 田 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000
H 木村拓 1 0 0 0 0 0 0 0 .281
1 深 田 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
投手名 打者数 回数 投球数 安打 本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
木佐貫 12 2  36 4 1 0 1 5 1 3.24
西 村 9 2  30 1 0 1 2 0 0 4.50
久 保 6 0 2/3 23 3 1 1 1 3 3 4.56
山 口 6 1 1/3 25 1 0 1 1 0 0 4.70
会 田 10 2  31 2 0 2 0 1 1 2.36
深 田 3 1  9 0 0 0 1 0 0 7.56