打者成績
2008年11月9日現在
シーズン(規定打席以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ラミレス | 144 | 548 | 84 | 175 | 28 | 0 | 45 | 338 | 125 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 9 | 10 | 90 | 20 | .319 |
| 2 | 小笠原 道大 | 144 | 520 | 93 | 161 | 27 | 1 | 36 | 298 | 96 | 0 | 2 | 1 | 5 | 56 | 8 | 7 | 105 | 14 | .310 |
| 10 | 阿部 慎之助 | 125 | 428 | 60 | 116 | 27 | 0 | 24 | 215 | 67 | 1 | 1 | 4 | 0 | 44 | 5 | 8 | 66 | 17 | .271 |
| 61 | 坂本 勇人 | 144 | 521 | 59 | 134 | 24 | 1 | 8 | 184 | 43 | 10 | 5 | 15 | 1 | 28 | 3 | 2 | 98 | 2 | .257 |
(※規定打席は試合数×3.1とする)
シーズン(規定打席未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 野間口 貴彦 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 |
| 11 | 久保 裕也 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 49 | ゴンザレス | 32 | 114 | 15 | 35 | 7 | 0 | 2 | 48 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 19 | 2 | .307 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 105 | 247 | 56 | 75 | 9 | 4 | 3 | 101 | 17 | 30 | 5 | 2 | 1 | 17 | 0 | 3 | 43 | 0 | .304 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 62 | 73 | 18 | 22 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | .301 |
| 8 | 谷 佳知 | 120 | 349 | 33 | 103 | 17 | 0 | 10 | 150 | 45 | 5 | 1 | 6 | 0 | 17 | 0 | 1 | 43 | 6 | .295 |
| 0 | 木村 拓也 | 124 | 372 | 46 | 109 | 21 | 0 | 7 | 151 | 31 | 1 | 3 | 26 | 2 | 27 | 1 | 5 | 61 | 3 | .293 |
| 99 | 隠善 智也 | 36 | 62 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | .290 |
| 7 | 二岡 智宏 | 31 | 86 | 7 | 24 | 3 | 0 | 1 | 30 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 24 | 0 | .279 |
| 44 | 大道 典嘉 | 60 | 62 | 2 | 17 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | .274 |
| 35 | 亀井 義行 | 96 | 276 | 41 | 74 | 21 | 3 | 5 | 116 | 23 | 7 | 5 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 43 | 5 | .268 |
| 52 | 岩舘 学 | 17 | 31 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | .258 |
| 25 | 李 承ヨプ | 45 | 153 | 21 | 38 | 4 | 0 | 8 | 66 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 37 | 3 | .248 |
| 24 | 高橋 由伸 | 91 | 275 | 38 | 65 | 11 | 0 | 17 | 127 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 5 | 76 | 3 | .236 |
| 50 | 加治前 竜一 | 35 | 35 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .229 |
| 51 | 古城 茂幸 | 83 | 159 | 16 | 34 | 8 | 0 | 3 | 51 | 16 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 5 | 32 | 3 | .214 |
| 23 | 脇谷 亮太 | 56 | 120 | 15 | 25 | 5 | 2 | 1 | 37 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | .208 |
| 47 | 山口 鉄也 | 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .200 |
| 53 | 實松 一成 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 56 | 加藤 健 | 28 | 36 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .194 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 31 | 48 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 | .167 |
| 9 | 清水 隆行 | 41 | 42 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | .143 |
| 21 | 高橋 尚成 | 23 | 35 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | .143 |
| 19 | 上原 浩治 | 26 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | .130 |
| 29 | グライシンガー | 32 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | .097 |
| 26 | 内海 哲也 | 29 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | .083 |
| 31 | バーンサイド | 15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .059 |
| 41 | 木佐貫 洋 | 14 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .038 |
| 62 | 越智 大祐 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 42 | クルーン | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | 豊田 清 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | 西村 健太朗 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 37 | 藤田 宗一 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 93 | 東野 峻 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 |
| 68 | 栂野 雅史 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 6 | 小坂 誠 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 27 | 門倉 健 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | 林 昌範 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | 金刃 憲人 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 32 | 円谷 英俊 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | 小田嶋 正邦 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 40 | 村田 善則 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 48 | 矢野 謙次 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 64 | 松本 哲也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 63 | 会田 有志 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 39 | 吉武 真太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | 福田 聡志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | 田中 大二郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 144 | 4850 | 631 | 1289 | 234 | 12 | 177 | 2078 | 610 | 78 | 38 | 113 | 20 | 346 | 33 | 62 | 996 | 93 | .266 |