投手成績
2008年11月9日現在
シーズン(規定投球回以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | グライシンガー | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | .654 | 842 | 774 | 206 | 201 | 20 | 22 | 6 | 31 | 0 | 9 | 167 | 3 | 0 | 75 | 70 | 3.06 |
| 26 | 内海 哲也 | 29 | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 772 | 677 | 184(1/3) | 166 | 7 | 19 | 1 | 68 | 3 | 7 | 154 | 3 | 0 | 71 | 56 | 2.73 |
(※規定投球回は試合数×1.0とする)
シーズン(規定投球回未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 山口 鉄也 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 23 | .846 | 293 | 272 | 73(2/3) | 61 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 69 | 4 | 0 | 20 | 19 | 2.32 |
| 21 | 高橋 尚成 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | .615 | 518 | 471 | 122 | 127 | 16 | 7 | 5 | 30 | 0 | 5 | 94 | 2 | 0 | 63 | 56 | 4.13 |
| 30 | 西村 健太朗 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | .750 | 193 | 168 | 45 | 41 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 26 | 4 | 1 | 16 | 15 | 3.00 |
| 19 | 上原 浩治 | 26 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | .545 | 370 | 342 | 89(2/3) | 90 | 11 | 10 | 2 | 16 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 43 | 38 | 3.81 |
| 41 | 木佐貫 洋 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 318 | 293 | 74 | 87 | 15 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 53 | 3 | 0 | 36 | 34 | 4.14 |
| 31 | バーンサイド | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | .625 | 312 | 275 | 75 | 67 | 7 | 6 | 4 | 18 | 0 | 9 | 47 | 2 | 5 | 33 | 29 | 3.48 |
| 62 | 越智 大祐 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | .500 | 297 | 256 | 71(1/3) | 54 | 4 | 6 | 1 | 29 | 2 | 5 | 101 | 15 | 0 | 19 | 19 | 2.40 |
| 20 | 豊田 清 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 26 | .600 | 186 | 178 | 46(1/3) | 45 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 49 | 2 | 0 | 17 | 17 | 3.30 |
| 11 | 久保 裕也 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 74 | 69 | 17(2/3) | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.04 |
| 93 | 東野 峻 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 213 | 190 | 54 | 35 | 7 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 53 | 3 | 0 | 17 | 17 | 2.83 |
| 33 | 野間口 貴彦 | 17 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 226 | 204 | 52(2/3) | 58 | 8 | 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 39 | 1 | 0 | 30 | 29 | 4.96 |
| 42 | クルーン | 61 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 | 3 | .200 | 248 | 215 | 61 | 34 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 3 | 91 | 13 | 0 | 18 | 15 | 2.21 |
| 63 | 会田 有志 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.80 |
| 37 | 藤田 宗一 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | 123 | 112 | 29 | 30 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3.10 |
| 27 | 門倉 健 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 56 | 50 | 12(2/3) | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.55 |
| 68 | 栂野 雅史 | 13 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 91 | 79 | 21(1/3) | 21 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4.64 |
| 13 | 林 昌範 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 62 | 48 | 10(2/3) | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 6.75 |
| 22 | 福田 聡志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 11 | 2(1/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 |
| 28 | 金刃 憲人 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 117 | 98 | 23(2/3) | 35 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7.99 |
| 39 | 吉武 真太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 13 | 10 | 2(1/3) | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.57 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 登 板 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 完 封 | 無 四 球 試 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 144 | 6 | 138 | 138 | 13 | 9 | 84 | 57 | 44 | 98 | .596 | 5357 | 4812 | 1279(2/3) | 1210 | 115 | 104 | 33 | 351 | 10 | 56 | 1115 | 61 | 6 | 532 | 479 | 3.37 |