試合結果
巨 人 2−1 ヤクルト
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
グライシンカ 3試合 1勝1敗0S
クルーン 5試合 0勝0敗3S
村 中 3試合 1勝1敗0S
投手リレー
ヤクルト:村 中、加 藤、萩 原、佐 藤、鎌 田-福 川
巨 人:グライシンカ、豊 田、クルーン-阿 部
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (7) | 福 地 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | | 二ゴロ | | 見三振 | | | 見三振 | |
| 2 | (4) | 田 中 | 4 | 3 | 0 | 中安打 | | 遊安打 | | 左安打 | | | 三ゴロ | |
| 3 | (8) | 青 木 | 4 | 1 | 0 | 三併殺// | | 投安打 | | 途中終// | 二ゴロ | | 投ゴロ// | |
| 4 | (3) | リグス | 4 | 1 | 1 | | 遊ゴロ | 左安打● | | | 空三振 | | | 二飛 |
| 5 | (9) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | | 中飛 | 二併殺// | | | 三ゴロ// | | | 空三振 |
| 6 | (6) | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | | 中安打 | | 遊ゴロ | | | 遊ゴロ | | 投ゴロ// |
| 7 | (5) | 飯 原 | 3 | 2 | 0 | | 右安打 | | 空三振 | | | 中安打 | | |
| 8 | (2) | 福 川 | 2 | 0 | 0 | | 四球 | | 空三振// | | | 空三振 | | |
| | (1) | 村 中 | 2 | 0 | 0 | | 空三振// | | | 左飛 | | | | |
| | H | 武 内 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 空三振// | | |
| | 1 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 萩 原 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | 村 中 | 6 | 21 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| | 加 藤 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 萩 原 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 佐 藤 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 鎌 田 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】武 内、城 石、真 中、畠 山、川 端、宮 出、米 野、野 口 |
【投手】林昌勇、佐 藤、加 藤、鎌 田、花 田、館 山、萩 原、押 本 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (7) | 福 地 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 |
| (4) | 田 中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .442 |
| (8) | 青 木 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| (3) | リグス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| (9) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| (6) | 宮 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| (5) | 飯 原 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .361 |
| (2) | 福 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| (1) | 村 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| H | 武 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 1 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | 萩 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 村 中 | 21 | 6 | 79 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3.18 |
| 加 藤 | 3 | 0 1/3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 萩 原 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| 佐 藤 | 3 | 0 1/3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 鎌 田 | 1 | 0 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9) | 高橋由 | 4 | 1 | 1 | 右本● | | 中飛 | | | 中飛 | | 遊飛 | |
| 2 | (8)78 | 亀 井 | 4 | 3 | 1 | 右中本● | | 遊ゴロ// | | | 右安打 | | 右線2 | |
| 3 | (5) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 中安打 | | | 見三振 | | 空三振// | | 故四球 | |
| | (7) | ラミレス | 3 | 1 | 0 | 遊併殺 | | | 中飛 | | | 左安打 | | |
| | R8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | H7 | 谷 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 三ゴロ// | |
| 5 | (2) | 阿 部 | 2 | 0 | 0 | 空三振// | | | 空三振// | | | 投犠打 | | |
| 6 | (3) | 李承ヨプ | 2 | 0 | 0 | | 空三振 | | | 遊ゴロ | | 死球 | | |
| 7 | (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | | 空三振 | | | 右飛 | | 右飛 | | |
| 8 | (4) | 木村拓 | 3 | 0 | 0 | | 右飛// | | | 遊ゴロ// | | 中直// | | |
| | (1) | グライシンカ | 2 | 0 | 0 | | | 投ゴロ | | | 一直 | | | |
| | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 二ゴロ | |
| 9 | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | グライシンカ | 7 | 27 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| | 豊 田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】谷、鈴木尚、脇 谷、大 道、古 城、加 藤、隠 善 |
【投手】豊 田、西村健、野間口、藤 田、木佐貫、クルーン、山 口、越 智、栂 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 高橋由 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| (8)78 | 亀 井 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| (5) | 小笠原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .244 |
| (7) | ラミレス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| R8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H7 | 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| (2) | 阿 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .194 |
| (3) | 李承ヨプ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .156 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| (4) | 木村拓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| (1) | グライシンカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| グライシンカ | 27 | 7 | 101 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.15 |
| 豊 田 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| クルーン | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |