試合結果
巨 人 4−8 ヤクルト
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
リオス 3試合 1勝1敗0S

西村健 7試合 1勝2敗0S
投手リレー
ヤクルト:リオス、佐 藤、押 本、林昌勇-福 川
巨 人:高橋尚、西村健、山 口、豊 田、越 智、野間口、栂 野-阿 部、加 藤
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (5)7 | 飯 原 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴロ | | 中飛 | | 右飛 | | 右安打 | 四球 | 空三振// |
| 2 | (4) | 田 中 | 4 | 1 | 1 | 二ゴロ | | 左安打 | | 四球 | | 二野選● | 空三振// | |
| 3 | (8) | 青 木 | 4 | 1 | 0 | 三直// | | 右線2 | | 三ゴロ// | | 三直 | | 四球 |
| | (3) | リグス | 4 | 2 | 3 | | 遊安打 | 三ゴロ// | | | 三ゴロ | 右中本● | | 死球 |
| 4 | R3 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | (9) | ガイエル | 5 | 3 | 1 | | 右安打 | | 右飛 | | 右本● | 空三振// | | 右安打 |
| 6 | (6) | 宮 本 | 4 | 3 | 3 | | 右犠飛● | | 中安打 | | 遊ゴロ | | 右安打 | 左安打● |
| | (7) | 宮 出 | 3 | 1 | 0 | | 空三振 | | 左安打 | | 中飛// | | | |
| 7 | 5 | 城 石 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | 右飛 | 投ゴロ |
| 8 | (2) | 福 川 | 4 | 1 | 0 | | 見三振// | | 二直// | | | 四球 | 左安打 | 見三振 |
| | (1) | リオス | 2 | 0 | 0 | | | 空三振 | | 二ゴロ | | | | |
| | H | 真 中 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 二ゴロ | | |
| | 1 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 武 内 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 一ゴロ | |
| | 1 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 川 端 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 右安打 |
| 9 | 1 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | リオス | 6 | 27 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| | 佐 藤 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 押 本 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 林昌勇 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】武 内、城 石、福 地、真 中、畠 山、川 端、米 野、野 口 |
【投手】林昌勇、佐 藤、加 藤、鎌 田、花 田、館 山、萩 原、押 本 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (5)7 | 飯 原 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 |
| (4) | 田 中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .426 |
| (8) | 青 木 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 |
| (3) | リグス | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| R3 | 野 口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | ガイエル | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| (6) | 宮 本 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 |
| (7) | 宮 出 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 5 | 城 石 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 福 川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .189 |
| (1) | リオス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| H | 真 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 武 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 川 端 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 1 | 林昌勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| リオス | 27 | 6 | 83 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7.00 |
| 佐 藤 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 押 本 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 林昌勇 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | | 遊ゴロ// | | 右飛 | | 左邪飛 | | |
| 2 | (8) | 亀 井 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | | | 左飛 | 右安打 | | 遊飛 | | |
| 3 | (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | 一ゴロ// | | | 右線2 | 空三振 | | 二直// | | |
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 2 | 3 | | 中飛 | | 三安打 | 中本● | | | 遊ゴロ | |
| | (2) | 阿 部 | 3 | 1 | 0 | | 中安打 | | 四球 | 遊飛// | | | 中直 | |
| 5 | 1 | 栂 野 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | (3) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 1 | | 一併殺// | | 一ゴロ● | | 遊飛 | | 二ゴロ// | |
| 7 | (6) | 坂 本 | 3 | 2 | 0 | | | 右安打 | 死球 | | 三安打 | | | 二飛 |
| 8 | (4) | 脇 谷 | 3 | 0 | 0 | | | 投犠打 | 一ゴロ// | | 三ゴ失 | | | 空三振 |
| | (1) | 高橋尚 | 2 | 1 | 0 | | | 空三振 | | 右安打 | | | | |
| | 1 | 西村健 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 空三振// | | | |
| | 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 野間口 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 二ゴロ// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 高橋尚 | 5 1/3 | 23 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| ● | 西村健 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 山 口 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 豊 田 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 越 智 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 野間口 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| | 栂 野 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】木村拓、谷、鈴木尚、大 道、古 城、加 藤、隠 善 |
【投手】上 原、豊 田、西村健、野間口、藤 田、クルーン、山 口、越 智、栂 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (8) | 亀 井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (5) | 小笠原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| (7) | ラミレス | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
| 1 | 栂 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (3) | 李承ヨプ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .262 |
| (4) | 脇 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .105 |
| (1) | 高橋尚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 1 | 西村健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 野間口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 高橋尚 | 23 | 5 1/3 | 97 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7.53 |
| 西村健 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11.74 |
| 山 口 | 1 | 0 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 豊 田 | 2 | 0 1/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.69 |
| 越 智 | 6 | 1 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| 野間口 | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| 栂 野 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |