試合結果
巨 人 6−1 横 浜
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
内 海 4試合 2勝2敗0S
山 口 8試合 0勝0敗1S
土 肥 4試合 0勝3敗0S
投手リレー
横 浜:土 肥、桑原謙、小 林、山 北-斉藤俊、鶴 岡
巨 人:内 海、西村健、山 口-阿 部、加 藤
横浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (4) | 仁 志 | 4 | 2 | 0 | 中安打 | 二ゴロ// | | | 右安打 | | 右飛// | | |
| 2 | (6) | 石 井 | 3 | 1 | 0 | 投犠打 | | 中飛 | | 右安打 | | | 遊ゴロ | |
| 3 | (8) | 金 城 | 3 | 1 | 1 | 四球 | | 逃三振 | | 三ゴロ● | | | 中安打 | |
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | | 中飛 | | 中飛// | | | 中飛 | |
| 5 | (7) | ビグビー | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ// | | 空三振// | | | 空三振 | | 一ゴロ// | |
| 6 | (9) | 吉 村 | 4 | 0 | 0 | | 三ゴロ | | 遊ゴロ | | 二飛 | | | 空三振 |
| 7 | (3) | 佐 伯 | 4 | 1 | 0 | | 右安打 | | 二ゴロ | | 一ゴロ// | | | 遊ゴロ |
| | (2) | 斉藤俊 | 1 | 0 | 0 | | 四球 | | 見三振// | | | | | |
| | H | 野 中 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 三ゴロ | | |
| 8 | 2 | 鶴 岡 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 中飛// |
| | (1) | 土 肥 | 2 | 0 | 0 | | バ三振 | | | 遊ゴロ | | | | |
| | 1 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 内 川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 三飛 | | |
| | 1 | 小 林 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 山 北 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | 土 肥 | 5 | 27 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| | 桑原謙 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 小 林 | 1 1/3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 山 北 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】小 関、内 川、相 川、鈴木尚、石 川、野 中、斉藤秀、鶴 岡 |
【投手】小 林、木 塚、山 北、桑原謙、佐 藤、マットホワイト、横 山 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (4) | 仁 志 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (6) | 石 井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 |
| (8) | 金 城 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 |
| (5) | 村 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| (7) | ビグビー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 |
| (9) | 吉 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| (3) | 佐 伯 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 |
| (2) | 斉藤俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| H | 野 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 鶴 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 土 肥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 内 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .478 |
| 1 | 小 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 土 肥 | 27 | 5 | 95 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.85 |
| 桑原謙 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 小 林 | 6 | 1 1/3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.26 |
| 山 北 | 5 | 0 2/3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.36 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (6) | 坂 本 | 5 | 0 | 0 | 二飛 | | 右飛 | 左飛 | | 空三振 | | 投直 | |
| | (8) | 谷 | 3 | 2 | 0 | 左安打 | | 中安打 | 二飛 | | | | | |
| 2 | H87 | 亀 井 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 四球 | | 中安打 | |
| | (3) | 小笠原 | 5 | 1 | 0 | 二ゴロ | | 右安打 | 三邪飛// | | 一飛 | | 捕邪飛 | |
| 3 | 5 | 古 城 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | (9) | 高橋由 | 4 | 1 | 1 | 三ゴロ// | | 四球 | | 二ゴロ | 二ゴロ// | | 左安打● | |
| | (7) | ラミレス | 5 | 4 | 1 | | 左中2 | 左安打● | | 左安打 | | 一邪飛 | 右安打 | |
| 5 | R8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (2) | 阿 部 | 5 | 1 | 0 | | 二ゴロ | 空三振 | | 中飛 | | 右安打 | 一ゴロ// | |
| 6 | 2 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | (4)3 | ゴンザレス | 3 | 2 | 3 | | 見三振 | 中安打● | | 左中2● | | 四球 | | |
| | (5) | 木村拓 | 2 | 1 | 0 | | 四球 | 中安打 | | 四球 | | 空三振 | | |
| 8 | 54 | 円 谷 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (1) | 内 海 | 4 | 0 | 0 | | 二ゴロ// | 二ゴロ// | | バ三振// | | 見三振// | | |
| | 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | 内 海 | 7 1/3 | 30 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| | 西村健 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 山 口 | 1 1/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】鈴木尚、円 谷、亀 井、村田善、大 道、古 城、加 藤 |
【投手】門 倉、西村健、野間口、藤 田、クルーン、山 口、栂 野、東 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (6) | 坂 本 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| (8) | 谷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| H87 | 亀 井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| (3) | 小笠原 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 5 | 古 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| (9) | 高橋由 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| (7) | ラミレス | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
| R8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 阿 部 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .162 |
| 2 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (4)3 | ゴンザレス | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| (5) | 木村拓 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .235 |
| 54 | 円 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 内 海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 内 海 | 30 | 7 1/3 | 116 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3.42 |
| 西村健 | 1 | 0 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.31 |
| 山 口 | 4 | 1 1/3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |