試合結果
ヤクルト 0−5 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山 口 15試合 1勝0敗1S

村 中 6試合 2勝3敗0S
投手リレー
巨 人:内 海、山 口、藤 田、西村健-阿 部
ヤクルト:村 中、五十嵐-福 川
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8)9 | 亀 井 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | | 一ゴロ// | | | 一ゴロ// | | | 右中2 | |
| 2 | (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 四球 | | | 見三振 | | | 空三振 | | 二飛 | |
| | (3) | 小笠原 | 3 | 0 | 0 | 空三振// | | | 見三振 | | | 見三振 | | 故四球 | |
| | 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | (9) | 高橋由 | 2 | 0 | 0 | | 遊ゴロ | | 中飛// | | | 四球 | | | |
| | 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | H | 大 道 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | 右中2● | |
| 4 | R5 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | (7) | ラミレス | 3 | 1 | 0 | | 四球 | | | 右飛 | | 中飛// | | 遊安打 | |
| 5 | R8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 3 | | 左飛 | | | 左飛 | | | 二ゴロ | 右本● | |
| 7 | (4)3 | ゴンザレス | 3 | 0 | 0 | | 空三振// | | | 投ゴロ// | | | 遊ゴロ | 死球 | |
| 8 | (5)4 | 木村拓 | 4 | 1 | 0 | | | 三ゴロ | | | 右邪飛 | | 遊ゴロ// | 左線2 | |
| | (1) | 内 海 | 2 | 0 | 0 | | | 二ゴロ | | | 見三振 | | | | |
| 9 | 87 | 谷 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | 二ゴロ | 空三振// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 内 海 | 7 | 26 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| ○ | 山 口 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 藤 田 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 西村健 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】小 坂、谷、清 水、鈴木尚、円 谷、村田善、大 道、加 藤 |
【投手】門 倉、西村健、野間口、藤 田、クルーン、山 口、会 田、栂 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8)9 | 亀 井 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .266 |
| (3) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .241 |
| 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | 高橋由 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 大 道 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| R5 | 小 坂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (7) | ラミレス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| R8 | 鈴木尚 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 |
| (4)3 | ゴンザレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| (5)4 | 木村拓 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| (1) | 内 海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 87 | 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 内 海 | 26 | 7 | 114 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.52 |
| 山 口 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 藤 田 | 1 | 0 1/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 西村健 | 2 | 0 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8) | 青 木 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | | 遊ゴロ// | | | 見三振 | | 二ゴロ | |
| 2 | (5) | 川島慶 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | | | 二直 | | 遊ゴロ | | 右安打 | |
| 3 | (4) | 田 中 | 3 | 1 | 0 | 四球 | | | 中安打 | | 遊ゴロ// | | 三ゴロ// | |
| 4 | (9) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | 中飛// | | | 空三振// | | | 二ゴロ | | 空三振 |
| 5 | (6) | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | | 中飛 | | | 右安打 | | 遊ゴロ | | 遊ゴロ |
| 6 | (3) | 宮 出 | 3 | 1 | 0 | | 遊ゴロ | | | 捕犠打 | | 中安打 | | 投ゴロ// |
| 7 | (7) | 飯 原 | 2 | 1 | 0 | | 遊ゴロ// | | | 死球 | | 三安打 | | |
| 8 | (2) | 福 川 | 3 | 0 | 0 | | | 見三振 | | 三ゴロ | | 空三振// | | |
| | (1) | 村 中 | 3 | 0 | 0 | | | 一ゴロ | | 二ゴロ// | | | 見三振 | |
| 9 | 1 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | 村 中 | 8 2/3 | 31 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| | 五十嵐 | 1/3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ベンチ入り |
【野手】リグス、武 内、城 石、福 地、畠 山、川 端、ユウイチ、米 野 |
【投手】林昌勇、佐 藤、松 岡、花 田、リオス、萩 原、五十嵐、押 本 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 青 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 |
| (5) | 川島慶 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| (4) | 田 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 |
| (9) | ガイエル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 |
| (6) | 宮 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| (3) | 宮 出 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 |
| (7) | 飯 原 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 |
| (2) | 福 川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| (1) | 村 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 村 中 | 31 | 8 2/3 | 137 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2.56 |
| 五十嵐 | 5 | 0 1/3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15.43 |