試合結果
横 浜 4−3 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 巨 人 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1x | 4 |
寺 原 11試合 2勝4敗4S

越 智 11試合 0勝1敗0S
投手リレー
巨 人:高橋尚、西村健、山 口、クルーン、越 智-阿 部
横 浜:ウッド、佐 藤、小山田、寺 原-鶴 岡
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 1 | (8)9 | 亀 井 | 3 | 0 | 0 | 四球 | | 二ゴロ// | | | 二ゴロ | | 右飛// | | |
| 2 | (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 一犠打 | | | 遊ゴロ | | 右飛 | | | 二直 | |
| | (3) | 小笠原 | 2 | 2 | 1 | 左安打● | | | 右中2 | | | | | | |
| | 4 | 木村拓 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 左安打 | | | 四球 | |
| 3 | R8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | (7) | ラミレス | 4 | 1 | 2 | 三併殺// | | | 左本● | | 右飛// | | | 右飛 | |
| 4 | 4 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | (2) | 阿 部 | 4 | 0 | 0 | | 中飛 | | 右飛 | | | 二ゴロ | | 左飛// | |
| 6 | (4)3 | ゴンザレス | 4 | 1 | 0 | | 遊ゴロ | | 遊ゴロ// | | | 三ゴロ | | | 右安打 |
| 7 | (9)7 | 隠 善 | 4 | 2 | 0 | | 左安打 | | | 中安打 | | 空三振// | | | 投併殺 |
| 8 | (5) | 脇 谷 | 4 | 0 | 0 | | 途中終// | 遊ゴロ | | 遊ゴロ | | | 三ゴロ | | 空三振// |
| | (1) | 高橋尚 | 2 | 0 | 0 | | | 遊ゴロ | | 投ゴロ// | | | | | |
| | 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 右飛 | | |
| | 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 高橋尚 | 6 1/3 | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| | 西村健 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 山 口 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | クルーン | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ● | 越 智 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ベンチ入り |
【野手】木村拓、小 坂、谷、清 水、鈴木尚、大 道、小田嶋、加 藤 |
【投手】門 倉、西村健、藤 田、クルーン、山 口、越 智、会 田、栂 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8)9 | 亀 井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| (3) | 小笠原 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 4 | 木村拓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| R8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (7) | ラミレス | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 4 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| (4)3 | ゴンザレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| (9)7 | 隠 善 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| (5) | 脇 谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| (1) | 高橋尚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 高橋尚 | 23 | 6 1/3 | 88 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5.23 |
| 西村健 | 2 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
| 山 口 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| クルーン | 6 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.65 |
| 越 智 | 3 | 0 1/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
横浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 1 | (7)8 | 大 西 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | | 遊ゴロ | | | 中飛 | | 三ゴ失 | | 捕犠打 |
| 2 | (4) | 仁 志 | 5 | 2 | 1 | 左安打 | | 二飛// | | | 中飛// | | 投ゴロ// | | 左安打●// |
| | (3) | 内 川 | 4 | 2 | 0 | 遊飛 | | | 見三振 | | | 中安打 | | 右安打 | |
| 3 | R6 | 野 中 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 1 | 2 | 二飛// | | | 空三振 | | | 右本● | | 空三振 | |
| | (8) | 金 城 | 3 | 0 | 0 | | 二飛 | | 三ゴロ// | | | 右邪飛 | | | |
| | H | ビグビー | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 死球 | |
| 5 | R7 | 小 関 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 6 | (9) | 吉 村 | 4 | 2 | 1 | | 左安打 | | | 見三振 | | 三ゴロ | | 中安打● | |
| | (6) | 藤 田 | 3 | 0 | 0 | | 左飛 | | | 一ゴロ | | 遊ゴロ// | | | |
| 7 | H3 | 佐 伯 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 空三振 | |
| 8 | (2) | 鶴 岡 | 4 | 0 | 0 | | 空三振// | | | 一邪飛// | | | 三ゴロ | 空三振// | |
| | (1) | ウッド | 1 | 0 | 0 | | | 空三振 | | | | | | | |
| | H | 下 窪 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 左飛 | | | | |
| | 1 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | H | 新 沼 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 空三振 | | |
| | 1 | 小山田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 寺 原 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | H | 石 井 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 中安打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | ウッド | 6 | 22 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| | 佐 藤 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 小山田 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ○ | 寺 原 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】小 関、石 井、ビグビー、下 窪、佐 伯、新 沼、野 中、黒羽根 |
【投手】川 村、吉 見、寺 原、三 橋、小山田、ヒューズ、佐 藤、横 山 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (7)8 | 大 西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
| (4) | 仁 志 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| (3) | 内 川 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 |
| R6 | 野 中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| (5) | 村 田 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| (8) | 金 城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| H | ビグビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| R7 | 小 関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| (9) | 吉 村 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| (6) | 藤 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| H3 | 佐 伯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 |
| (2) | 鶴 岡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| (1) | ウッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| H | 下 窪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 新 沼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 1 | 小山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 1 | 寺 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| H | 石 井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| ウッド | 22 | 6 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.42 |
| 佐 藤 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| 小山田 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| 寺 原 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.94 |