試合結果
巨 人 5−8 広 島
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 広 島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
永 川 9試合 2勝0敗3S

門 倉 11試合 0勝2敗0S
投手リレー
広 島:篠 田、林、コズロースキ、横 山、永 川-石 原、倉
巨 人:グライシンカ、西村健、豊 田、クルーン、門 倉、越 智-阿 部
広島
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 1 | (8) | 赤 松 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | | 二安打 | | 左飛 | | 空三振 | | 一ゴロ | |
| 2 | (4) | 東 出 | 5 | 1 | 1 | 見三振 | | 遊ゴロ | | 一ゴロ | | 見三振 | | 右安打●// | |
| 3 | (9) | アレックス | 5 | 2 | 0 | 中安打 | | 二ゴ失 | | 三ゴロ// | | 二ゴロ// | | | 左安打 |
| 4 | (3) | 栗 原 | 5 | 2 | 2 | 右安打 | | 三ゴロ// | | | 左飛 | | 中飛 | | 右本● |
| | (7) | 前田智 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ// | | | 左飛 | | 死球 | | 空三振 | | |
| 5 | 2 | 石 原 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 右安打 |
| 6 | (5) | シーボル | 5 | 2 | 2 | | 遊ゴロ | | 空三振 | | 左本● | | 二ゴロ// | | 右越2 |
| 7 | (6) | 梵 | 4 | 0 | 1 | | 中飛 | | 空三振// | | 右飛 | | | 空三振 | 中犠飛● |
| | (2) | 倉 | 3 | 2 | 1 | | 空三振// | | | 左本● | 右安打 | | | | |
| 8 | H7 | 天 谷 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 四球 | 二ゴロ |
| | (1) | 篠 田 | 3 | 1 | 0 | | | 二ゴロ | | 右安打 | 空三振// | | | | |
| | 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | コズロースキ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | H | 喜田剛 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 中安打 | |
| | R | 木 村 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 永 川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 二ゴロ// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 篠 田 | 5 1/3 | 23 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| | 林 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | コズロースキ | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 横 山 | 1 1/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ○ | 永 川 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】緒 方、小 窪、石 原、森 笠、喜田剛、天 谷、木 村 |
【投手】大 竹、前田健、永 川、横 山、コズロースキ、梅 津、大 島、岸 本、林 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 赤 松 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| (4) | 東 出 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .314 |
| (9) | アレックス | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| (3) | 栗 原 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| (7) | 前田智 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| 2 | 石 原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| (5) | シーボル | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| (6) | 梵 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .228 |
| (2) | 倉 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| H7 | 天 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .275 |
| (1) | 篠 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | コズロースキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 喜田剛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| R | 木 村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 1 | 永 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 篠 田 | 23 | 5 1/3 | 73 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3.21 |
| 林 | 3 | 0 1/3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| コズロースキ | 6 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.68 |
| 横 山 | 4 | 1 1/3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
| 永 川 | 8 | 2 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 1 | (9) | 亀 井 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | | 遊併殺// | | 見三振// | | 四球 | 途中終// | 四球 | |
| 2 | (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | | | 中飛 | | 右飛 | 中飛 | | 投犠打 | |
| 3 | (3) | 小笠原 | 3 | 1 | 0 | 左飛// | | | 右越打 | | 四球 | 空三振 | | 故四球 | |
| 4 | (7) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | | 三ゴロ | | 中飛 | | 右線2 | 故四球 | | 二併殺// | |
| 5 | (2) | 阿 部 | 4 | 3 | 3 | | 左線2 | | 右中本● | | 四球 | 中安打● | | | 捕ゴロ |
| 6 | (4) | ゴンザレス | 4 | 1 | 1 | | 二ゴロ | | 中越打 | | 中犠飛● | 一邪飛// | | | 空三振 |
| 7 | (8) | 谷 | 5 | 2 | 1 | | 遊ゴロ// | | 三ゴロ// | | 右線打● | | 遊ゴロ | | 左線打 |
| | (5) | 木村拓 | 3 | 1 | 0 | | | 左安打 | | 中飛 | 四球 | | 空三振 | | |
| | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 門 倉 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | H | 小田嶋 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 二ゴロ// |
| | (1) | グライシンカ | 2 | 0 | 0 | | | バ三振 | | 見三振 | | | | | |
| | H | 隠 善 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 二ゴロ// | | | | |
| | 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | H | 清 水 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 四球 | | |
| 9 | R5 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | グライシンカ | 6 | 27 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| | 西村健 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 豊 田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | クルーン | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ● | 門 倉 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 越 智 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ベンチ入り |
【野手】小 坂、清 水、鈴木尚、脇 谷、大 道、小田嶋、加 藤、隠 善 |
【投手】豊 田、門 倉、金 刃、西村健、藤 田、クルーン、山 口、越 智 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 亀 井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .253 |
| (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
| (3) | 小笠原 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .267 |
| (7) | ラミレス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| (4) | ゴンザレス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .310 |
| (8) | 谷 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| (5) | 木村拓 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .345 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 門 倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 小田嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | グライシンカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .050 |
| H | 隠 善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 清 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| R5 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| グライシンカ | 27 | 6 | 102 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.93 |
| 西村健 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.70 |
| 豊 田 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.93 |
| クルーン | 5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.96 |
| 門 倉 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.55 |
| 越 智 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.94 |