試合結果
ロッテ 11−12 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 巨 人 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| ロッテ | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
豊 田 11試合 1勝0敗0S
クルーン 20試合 0勝1敗13S
根 本 16試合 0勝1敗0S
投手リレー
巨 人:高橋尚、越 智、山 口、西村健、豊 田、クルーン-阿 部
ロッテ:唐 川、高 木、アブレイユ、川 崎、根 本、荻 野-金 澤
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9)8 | 亀 井 | 6 | 2 | 0 | 左飛 | 左飛// | | | 中安打 | 二ゴロ | | 右越2 | 二ゴロ |
| 2 | (6) | 坂 本 | 6 | 2 | 0 | 右安打 | | 中飛 | | 二飛 | 空三振// | | 空三振 | 左安打 |
| | (3) | 小笠原 | 5 | 4 | 1 | 三安打 | | 二ゴロ | | 右安打 | | 中安打 | 中安打● | |
| 3 | 5 | 小 坂 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 中飛// |
| 4 | (D) | ラミレス | 5 | 3 | 3 | 二併殺// | | 左線2 | | 空三振 | | 中安打 | 右本● | |
| 5 | (2) | 阿 部 | 4 | 4 | 2 | | 中安打 | 右安打// | | 右安打● | | 左線2● | 死球 | |
| 6 | (4)3 | ゴンザレス | 5 | 4 | 2 | | 三飛 | | 左線2 | 左安打● | | 中安打● | 右安打 | |
| 7 | (7) | 谷 | 5 | 2 | 1 | | 右安打 | | 右飛 | 中安打● | | 一直 | 二併殺// | |
| | (5) | 脇 谷 | 2 | 1 | 3 | | 右越3● | | 遊ゴロ● | | | | | |
| 8 | H54 | 木村拓 | 3 | 1 | 0 | | | | | 二飛// | | 中飛// | | 右安打 |
| | (8) | 鈴木尚 | 3 | 0 | 0 | | 空三振 | | 空三振// | | 捕邪飛 | | | |
| | H | 大 道 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 四球 | |
| 9 | R9 | 隠 善 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 右飛 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 高橋尚 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 |
| | 越 智 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| | 山 口 | 2 1/3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| | 西村健 | 2/3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ○ | 豊 田 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ベンチ入り |
【野手】木村拓、小 坂、清 水、大 道、小田嶋、加 藤、隠 善 |
【投手】林、豊 田、西村健、藤 田、クルーン、山 口、越 智 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9)8 | 亀 井 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| (6) | 坂 本 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| (3) | 小笠原 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 5 | 小 坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (D) | ラミレス | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
| (4)3 | ゴンザレス | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| (7) | 谷 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 |
| (5) | 脇 谷 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| H54 | 木村拓 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| (8) | 鈴木尚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| H | 大 道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| R9 | 隠 善 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| (1) | 高橋尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 高橋尚 | 14 | 2 | 43 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.23 |
| 越 智 | 10 | 2 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.50 |
| 山 口 | 10 | 2 1/3 | 38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.77 |
| 西村健 | 6 | 0 2/3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.62 |
| 豊 田 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.59 |
| クルーン | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.21 |
ロッテ
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (6) | 西 岡 | 4 | 1 | 1 | 左飛 | 空三振// | 左線打● | | | | 四球 | 四球 | | 遊ゴロ |
| 2 | (8) | 早 川 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | | 左安打 | 二ゴロ// | | | 一犠打 | 一邪飛 | | 二ゴロ// |
| 3 | (3) | 福 浦 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴロ// | | 左安打 | | 遊ゴロ | | 四球 | 四球● | | |
| | (D) | ズレータ | 3 | 1 | 0 | | 中安打 | 四球 | | 中飛 | | 二ゴロ | | | |
| 4 | HD | 根 元 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 三ゴロ// | | |
| 5 | (5) | 今 江 | 5 | 3 | 2 | | 左線2 | 右中2● | | 右越3 | | 空三振// | | 二ゴロ | |
| 6 | (7) | 大 塚 | 5 | 1 | 1 | | 左安打● | 空三振 | | 空三振// | | | 右飛 | 空三振 | |
| | (9) | 大 松 | 3 | 0 | 0 | | 二直 | 一ゴロ | | | 空三振 | | 四球 | | |
| | R9 | 南 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 | H9 | 神 戸 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 見三振// | |
| 8 | (4) | オーティズ | 5 | 4 | 3 | | 左安打● | 左中2● | | | 見三振 | | 右線2 | | 左中2 |
| 9 | (2) | 金 澤 | 5 | 2 | 3 | | 左飛 | 右中3● | | | 一ゴロ// | | 左安打● | | 遊ゴロ● |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 唐 川 | 4 2/3 | 25 | 13 | 3 | 0 | 6 |
| | 高 木 | 1 1/3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | アブレイユ | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | 川 崎 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ● | 根 本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 荻 野 | 1 2/3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| ベンチ入り |
【野手】堀、根 元、ベニー、神 戸、南、新 里 |
【投手】荻 野、神 田、川 崎、小宮山、根 本、渡辺俊、アブレイユ、高 木、相 原 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (6) | 西 岡 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .302 |
| (8) | 早 川 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 |
| (3) | 福 浦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 |
| (D) | ズレータ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| HD | 根 元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 |
| (5) | 今 江 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| (7) | 大 塚 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .270 |
| (9) | 大 松 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .234 |
| R9 | 南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H9 | 神 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| (4) | オーティズ | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| (2) | 金 澤 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| (1) | 唐 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | アブレイユ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 川 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 根 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 荻 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 唐 川 | 25 | 4 2/3 | 91 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2.83 |
| 高 木 | 5 | 1 1/3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
| アブレイユ | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 川 崎 | 3 | 0 1/3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.80 |
| 根 本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.31 |
| 荻 野 | 9 | 1 2/3 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.50 |