試合結果
巨 人 6−4 日ハム
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 日ハム | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 巨 人 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
西村健 27試合 6勝2敗0S
クルーン 22試合 0勝1敗15S
藤 井 10試合 1勝4敗0S
投手リレー
日ハム:藤 井、坂 元、宮 本、星 野-鶴 岡
巨 人:木佐貫、藤 田、西村健、豊 田、クルーン-阿 部
日本ハム
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| | (8) | 森 本 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | | 右飛 | | 右飛 | | 死球 | | |
| 1 | 8 | 工 藤 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | (5) | 小谷野 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | | 見三振// | | 四球 | | 二ゴロ// | | |
| 3 | (4) | 田 中 | 4 | 1 | 0 | 中飛// | | | 右安打 | 左飛// | | | 空三振 | |
| 4 | (9) | 稲 葉 | 4 | 1 | 2 | | 投ゴロ | | 左本● | | 空三振 | | 中飛 | |
| 5 | (3) | 高 橋 | 4 | 1 | 0 | | 左安打 | | 二ゴロ | | 遊ゴロ | | 左飛// | |
| 6 | (7) | スレッジ | 3 | 1 | 2 | | 左中本● | | 空三振 | | 四球 | | | 二ゴロ |
| | (6) | 陽 | 3 | 0 | 0 | | 空三振 | | 二ゴロ// | | 二ゴロ// | | | |
| | 6 | 飯 山 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | H | 稲 田 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 左飛 |
| | (2) | 鶴 岡 | 3 | 1 | 0 | | 遊飛// | | | 左中2 | | 三ゴロ | | |
| 8 | H | 小 田 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 左直// |
| | (1) | 藤 井 | 2 | 0 | 0 | | | 空三振 | | 空三振 | | | | |
| | 1 | 坂 元 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 宮 本 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 村 田 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 三ゴロ | | |
| 9 | 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | 藤 井 | 5 1/3 | 24 | 7 | 5 | 0 | 4 |
| | 坂 元 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 宮 本 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 星 野 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ベンチ入り |
【野手】飯 山、稲 田、小 田、小 山、村 田、紺 田、工 藤、高 口 |
【投手】宮 本、武田久、建 山、宮 西、坂 元、星 野、金 森 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 森 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 |
| 8 | 工 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| (5) | 小谷野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .187 |
| (4) | 田 中 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| (9) | 稲 葉 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
| (3) | 高 橋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| (7) | スレッジ | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| (6) | 陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| 6 | 飯 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 |
| H | 稲 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| (2) | 鶴 岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| H | 小 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| (1) | 藤 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 1 | 坂 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 宮 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 村 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 藤 井 | 24 | 5 1/3 | 91 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3.19 |
| 坂 元 | 1 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 宮 本 | 1 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| 星 野 | 8 | 2 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.19 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 三邪飛 | 見三振// | | | 二ゴロ | | 空三振 | | |
| 2 | (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 一ゴロ | | 右飛 | | 右飛 | | 右飛// | | |
| | (3) | 小笠原 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | | 遊直 | | 一ゴロ// | | | 左飛 | |
| 3 | 4 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (7) | ラミレス | 4 | 2 | 2 | 左越2● | | 空三振// | | | 遊ゴ失 | | 左本● | |
| 4 | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | (2) | 阿 部 | 4 | 2 | 1 | 右中2● | | | 一直 | | 三邪飛 | | 右安打 | |
| 6 | (8)7 | 谷 | 3 | 2 | 0 | 二ゴロ// | | | 左安打 | | 左安打 | | 投犠打 | |
| 7 | (4)3 | 木村拓 | 4 | 2 | 2 | | 右本● | | 左線2● | | 二ゴロ | | 中飛// | |
| | (5) | 寺 内 | 2 | 0 | 0 | | 見三振 | | 遊飛 | | | | | |
| | H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 左飛// | | | |
| 8 | 5 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (1) | 木佐貫 | 2 | 0 | 0 | | 空三振 | | 空三振// | | | | | |
| | 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 捕邪飛 | | |
| | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 木佐貫 | 4 2/3 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 |
| | 藤 田 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ○ | 西村健 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 豊 田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】小 坂、清 水、鈴木尚、脇 谷、大 道、小田嶋、加 藤、隠 善 |
【投手】林、豊 田、福 田、西村健、藤 田、クルーン、山 口、越 智 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 亀 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
| (3) | 小笠原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 4 | 小 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (7) | ラミレス | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 阿 部 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| (8)7 | 谷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 |
| (4)3 | 木村拓 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
| (5) | 寺 内 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 5 | 脇 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
| (1) | 木佐貫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .063 |
| 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 大 道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 木佐貫 | 20 | 4 2/3 | 75 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3.91 |
| 藤 田 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
| 西村健 | 5 | 1 1/3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |
| 豊 田 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
| クルーン | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 |