試合結果
ソフトバンク 5−4 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 5 |
ホールトン 17試合 2勝3敗6S

山 口 24試合 3勝2敗1S
投手リレー
巨 人:バーンサイト、越 智、林、西村健、豊 田、クルーン、山 口-阿 部
ソフトバンク:新 垣、小 椋、久 米、ニコースキー、ホールトン-山 崎、的 山
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| | (9) | 隠 善 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | | 二ゴロ// | | | 二ゴロ | | | | | | |
| | H | 大 道 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 中安打● | | | | |
| 1 | R54 | 寺 内 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 左飛 | | 右線3● |
| 2 | (4)3 | 木村拓 | 6 | 1 | 0 | 空三振 | | | 空三振 | | 二直// | | 空三振 | | 左安打 | | 空三振 |
| | (3) | 小笠原 | 5 | 1 | 0 | 空三振// | | | 中安打 | | | 左邪飛 | 空三振// | | 一ゴロ | | 故四球 |
| 3 | R5 | 岩 舘 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | (D) | ラミレス | 4 | 1 | 0 | | 空三振 | | 左飛 | | | 遊ゴロ | | 左線2 | | | |
| 4 | RD | 古 城 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 遊ゴロ// | | 空三振// |
| 5 | (2) | 阿 部 | 5 | 1 | 0 | | 一ゴロ | | 投ゴロ// | | | 一安打 | | 捕邪飛 | | 二ゴロ | |
| 6 | (8)7 | 谷 | 5 | 1 | 1 | | 二ゴロ// | | | 中飛 | | 二ゴロ// | | 左越2● | | 遊飛 | |
| | (7) | 清 水 | 4 | 1 | 0 | | | 空三振 | | 二ゴロ | | | 中安打 | 故四球 | | 空三振// | |
| 7 | 8 | 加治前 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | (6) | 坂 本 | 4 | 3 | 1 | | | 右中2 | | 空三振// | | | 右線2● | 中安打 | | | 四球 |
| | (5) | 脇 谷 | 2 | 0 | 0 | | | 一ゴロ | | | 遊直 | | | | | | |
| 9 | H9 | 矢 野 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | 三ゴロ | 三併殺// | | | 三犠打 |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | バーンサイト | 5 | 22 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| | 越 智 | 1 1/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 林 | 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 西村健 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 豊 田 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | クルーン | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ● | 山 口 | 1 2/3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| ベンチ入り |
【野手】寺 内、大 道、矢 野、加治前、古 城、岩 舘、加 藤 |
【投手】林、豊 田、福 田、西村健、藤 田、クルーン、山 口、越 智 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 隠 善 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
| H | 大 道 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| R54 | 寺 内 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| (4)3 | 木村拓 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .342 |
| (3) | 小笠原 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .259 |
| R5 | 岩 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (D) | ラミレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| RD | 古 城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| (2) | 阿 部 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| (8)7 | 谷 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 |
| (7) | 清 水 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .158 |
| 8 | 加治前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (6) | 坂 本 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| (5) | 脇 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| H9 | 矢 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | バーンサイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| バーンサイト | 22 | 5 | 71 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4.50 |
| 越 智 | 5 | 1 1/3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.68 |
| 林 | 5 | 0 2/3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
| 西村健 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.09 |
| 豊 田 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.80 |
| クルーン | 5 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.82 |
| 山 口 | 10 | 1 2/3 | 38 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.81 |
ソフトバンク
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| 1 | (4) | 本 多 | 7 | 3 | 0 | 中安打 | | 左安打 | | 遊ゴロ | | 二ゴロ | | 投安打 | 二ゴロ// | | 三飛 |
| 2 | (6) | 川 崎 | 6 | 3 | 1 | 二ゴロ | | 遊ゴロ | | 中安打 | | 中安打 | | 投犠打 | | 三直 | 一安打●// |
| | (7) | 松 中 | 3 | 3 | 3 | 二安打● | | 四球 | | 右本● | | 右安打 | | 故四球 | | | |
| 3 | 2 | 山 崎 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 遊ゴロ | |
| 4 | (3) | 小久保 | 5 | 0 | 0 | 空三振 | | 空三振// | | 空三振// | | 四球 | | 空三振 | | 空三振// | |
| 5 | (9) | 柴 原 | 6 | 2 | 0 | 二ゴロ// | | | 左飛 | | 中安打 | 中飛// | | 空三振// | | | 三安打 |
| 6 | (5) | 松 田 | 6 | 3 | 0 | | 遊ゴロ | | 右安打 | | 三併殺 | | 中安打 | | 空三振 | | 左線2 |
| | (8) | 辻 | 4 | 2 | 0 | | 中飛 | | 投安打 | | 左安打 | | 一飛 | | | | |
| 7 | H7 | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 三ゴ失 | | 故四球 |
| | (D) | 中 西 | 3 | 0 | 0 | | 空三振// | | 右飛// | | 空三振// | | | | | | |
| 8 | HD | 本 間 | 3 | 1 | 0 | | | | | | | | 空三振 | | 右安打 | | 空三振 |
| | (2) | 的 山 | 4 | 1 | 0 | | | 左中2 | | 空三振 | | 空三振 | 三ゴロ// | | | | |
| | H8 | 城 所 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 二ゴロ | | |
| 9 | H | 森 本 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 左安打● |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 新 垣 | 7 | 26 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| | 小 椋 | 1 1/3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 久 米 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | ニコースキー | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ○ | ホールトン | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| ベンチ入り |
【野手】本 間、城 所、的 場、長谷川、森 本、小 斉、山 崎 |
【投手】ホールトン、小 椋、高橋徹、ニコースキー、久 米、柳 瀬、三 瀬、竹 岡 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (4) | 本 多 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| (6) | 川 崎 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .305 |
| (7) | 松 中 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .330 |
| 2 | 山 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| (3) | 小久保 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .277 |
| (9) | 柴 原 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| (5) | 松 田 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
| (8) | 辻 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| H7 | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
| (D) | 中 西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| HD | 本 間 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| (2) | 的 山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| H8 | 城 所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 |
| H | 森 本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| (1) | 新 垣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 小 椋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 久 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | ニコースキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | ホールトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 新 垣 | 26 | 7 | 91 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4.70 |
| 小 椋 | 6 | 1 1/3 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.62 |
| 久 米 | 4 | 0 2/3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| ニコースキー | 7 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
| ホールトン | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.42 |