試合結果
日ハム 0−1 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野間口 10試合 2勝3敗0S
クルーン 28試合 1勝1敗18S
ダルビッシ 13試合 6勝3敗0S
投手リレー
巨 人:野間口、山 口、藤 田、クルーン-阿 部、加 藤
日ハム:ダルビッシ-鶴 岡
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 二直 | | 一邪飛 | | 投ゴロ// | | | 三ゴロ | |
| 2 | (4) | 木村拓 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | | 二併殺// | | | 一ゴロ | | 右線2 | |
| 3 | (3) | 小笠原 | 2 | 0 | 0 | 四球 | | | 投ゴロ | | 中飛 | | 四球 | |
| 4 | (D) | ラミレス | 4 | 1 | 1 | 一邪飛// | | | 投飛 | | 右本● | | 空三振 | |
| 5 | (7) | 谷 | 3 | 0 | 0 | | 空三振 | | 見三振// | | 遊ゴロ// | | 死球 | |
| | (2) | 阿 部 | 3 | 1 | 0 | | 一ゴロ | | | 左飛 | | 中安打 | | |
| | R | 隠 善 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 空三振// | |
| 7 | (5) | 古 城 | 4 | 2 | 0 | | 空三振// | | | 中安打 | | 左安打 | | 二ゴロ |
| 8 | (9) | 加治前 | 2 | 0 | 0 | | | 四球 | | 投犠打 | | 投ゴロ | | 右飛 |
| 9 | (8) | 鈴木尚 | 2 | 0 | 0 | | | 投犠失 | | 四球 | | バ三振// | | 遊ゴロ// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | 野間口 | 5 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| | 山 口 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 藤 田 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】寺 内、清 水、大 道、岩 舘、實 松、加 藤、隠 善 |
【投手】豊 田、西村健、藤 田、クルーン、山 口、越 智、栂 野、東 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| (4) | 木村拓 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 |
| (3) | 小笠原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 |
| (D) | ラミレス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .332 |
| (7) | 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .303 |
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| R | 隠 善 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 2 | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 |
| (5) | 古 城 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .271 |
| (9) | 加治前 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 |
| (8) | 鈴木尚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .263 |
| (1) | 野間口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 野間口 | 20 | 5 | 78 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.99 |
| 山 口 | 7 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.35 |
| 藤 田 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
| クルーン | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.57 |
日本ハム
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9) | 紺 田 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | | 見三振 | | 遊ゴロ | | | 投ゴロ | |
| 2 | (6) | 高 口 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | | 死球 | | 遊ゴロ// | | | 二ゴロ | |
| 3 | (4) | 田 中 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ// | | 三飛// | | | 遊ゴ失 | | 四球 | |
| 4 | (D) | 稲 葉 | 4 | 1 | 0 | | 左安打 | | 中飛 | | 空三振 | | 一ゴロ// | |
| 5 | (3)7 | スレッジ | 4 | 3 | 0 | | 右安打 | | 中安打 | | 中安打 | | | 一直 |
| | (5) | 小谷野 | 2 | 0 | 0 | | 見三振 | | 投犠打 | | 捕ゴロ// | | | |
| 6 | H | 稲 田 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 左飛 |
| | (7) | 坪 井 | 2 | 0 | 0 | | 遊ゴロ// | | 遊直// | | | | | |
| 7 | H3 | 三 木 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 二ゴロ | | 逃三振 |
| | (2) | 鶴 岡 | 3 | 2 | 0 | | | 右安打 | | 左安打 | | 逃三振 | | |
| | H | 小 田 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 左安打 |
| 8 | R | 小 山 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | (8) | 糸 井 | 3 | 0 | 0 | | | 一ゴロ | | 投犠打 | | 投併殺// | | 空三振// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| ベンチ入り |
【野手】飯 山、稲 田、小 田、三 木、小 山、工 藤、渡 部 |
【投手】歌 藤、宮 本、武田久、建 山、宮 西、坂 元、MICHEAL、星 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 紺 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
| (6) | 高 口 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| (4) | 田 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .293 |
| (D) | 稲 葉 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .305 |
| (3)7 | スレッジ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| (5) | 小谷野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .197 |
| H | 稲 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 |
| (7) | 坪 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| H3 | 三 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| (2) | 鶴 岡 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| H | 小 田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| R | 小 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| (8) | 糸 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .226 |
| (1) | ダルビッシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| ダルビッシ | 36 | 9 | 123 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1.74 |