試合結果
巨 人 7−5 ヤクルト
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 7 |
上 原 7試合 1勝4敗0S
クルーン 32試合 1勝2敗20S
押 本 34試合 2勝2敗1S
投手リレー
ヤクルト:村 中、松 岡、押 本-川 本、福 川
巨 人:バーンサイト、上 原、クルーン-鶴 岡
ヤクルト
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9) | 川島慶 | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ | | 四球 | | 左飛// | | 四球 | | 右安打 |
| 2 | (5) | 宮 本 | 5 | 1 | 1 | 遊ゴロ | | 二ゴロ// | | | 二ゴ失 | 中安打●// | | 一ゴロ |
| 3 | (8) | 青 木 | 4 | 3 | 0 | 投ゴロ// | | | 死球 | | 左中2 | | 左安打 | 左安打 |
| | (3) | 畠 山 | 3 | 2 | 1 | | 左安打 | | 中飛 | | 右犠飛● | | 右安打 | |
| | 1 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | H | ガイエル | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 三飛 |
| 5 | (4) | 田 中 | 3 | 0 | 0 | | 三犠打 | | 投犠打 | | 三ゴロ | | 二飛 | 一ゴロ// |
| 6 | (7) | 飯 原 | 3 | 1 | 1 | | 死球 | | 空三振// | | 右飛// | | 左安打● | |
| 7 | (6) | ウィルソン | 4 | 3 | 1 | | 遊併殺// | | | 左中本● | | 左中2 | 右安打 | |
| | (2) | 川 本 | 3 | 0 | 0 | | | 二飛 | | 空三振 | | 投ゴロ | | |
| | R | 福 地 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | 2 | 福 川 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 空三振 | |
| | (1) | 村 中 | 2 | 0 | 0 | | | 見三振 | | 見三振 | | | | |
| | H | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 空三振 | | |
| | 1 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | H3 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 捕邪飛// | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 村 中 | 6 | 27 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| | 松 岡 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ● | 押 本 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ベンチ入り |
【野手】ガイエル、武 内、城 石、福 地、小 野、福 川、ユウイチ、牧 谷 |
【投手】林昌勇、松 岡、松 井、萩 原、五十嵐、丸 山、高 木、押 本 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 川島慶 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .239 |
| (5) | 宮 本 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| (8) | 青 木 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .356 |
| (3) | 畠 山 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
| 1 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | ガイエル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
| (4) | 田 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 |
| (7) | 飯 原 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 |
| (6) | ウィルソン | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| (2) | 川 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| R | 福 地 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 2 | 福 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .168 |
| (1) | 村 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| H | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 |
| 1 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H3 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 村 中 | 27 | 6 | 94 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4.05 |
| 松 岡 | 6 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.08 |
| 押 本 | 7 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.29 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| | (9) | 加治前 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | | 右邪飛 | 空三振// | | | | | |
| 1 | H9 | 高橋由 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 右安打 | 中安打● | |
| 2 | (4)34 | 木村拓 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴロ | | 二ゴロ | | 二直 | | 左安打 | 左犠飛● | |
| | (3) | 大 道 | 2 | 0 | 0 | 四球 | | 遊ゴロ// | | 空三振 | | | | |
| 3 | 5 | 古 城 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 捕邪飛 | 右本● | |
| | (7) | ラミレス | 4 | 2 | 0 | 四球 | | | 右中2 | 遊直// | | 右安打 | 三ゴロ// | |
| 4 | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | (8)7 | 谷 | 3 | 0 | 0 | 見三振// | | | 投犠打 | | 空三振 | 投ゴ失 | | |
| | (5)4 | 岩 舘 | 2 | 1 | 0 | | 一邪飛 | | 死球 | | 右安打 | | | |
| 6 | H3 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 一ゴロ// | | |
| 7 | (2) | 鶴 岡 | 4 | 2 | 1 | | 一ゴロ | | 中安打● | | 二ゴロ | | 二安打 | |
| 8 | (6) | 坂 本 | 3 | 3 | 1 | | 左安打 | | 左安打● | | 四球 | | 右安打 | |
| | (1) | バーンサイト | 2 | 0 | 0 | | 空三振// | | 右飛 | | | | | |
| | H | 阿 部 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 空三振// | | | |
| | 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 一ゴロ | |
| 9 | 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | バーンサイト | 6 | 24 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| ○ | 上 原 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| S | クルーン | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】寺 内、小笠原、清 水、阿 部、鈴木尚、高橋由、古 城、實 松 |
【投手】上 原、豊 田、野間口、藤 田、クルーン、山 口、越 智、東 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 加治前 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| H9 | 高橋由 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
| (4)34 | 木村拓 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 |
| (3) | 大 道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 5 | 古 城 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 |
| (7) | ラミレス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (8)7 | 谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .299 |
| (5)4 | 岩 舘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| H3 | 小笠原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 |
| (2) | 鶴 岡 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| (1) | バーンサイト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
| H | 阿 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 |
| 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| バーンサイト | 24 | 6 | 88 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3.09 |
| 上 原 | 12 | 2 | 39 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6.40 |
| クルーン | 5 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |