試合結果
阪 神 3−8 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 巨 人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
内 海 17試合 6勝5敗0S

下 柳 15試合 8勝2敗0S
投手リレー
巨 人:内 海、越 智、上 原、藤 田、豊 田、クルーン-阿 部、鶴 岡
阪 神:下 柳、江 草、阿 部、太 陽-矢 野
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9) | 高橋由 | 5 | 2 | 2 | 中安打 | 左飛 | | | 左飛 | 空三振// | | 左本● | |
| | (4) | 木村拓 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | | | 四球 | | 投ゴロ | 四球 | |
| 2 | R4 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (3) | 小笠原 | 4 | 3 | 1 | 中安打 | 空三振// | | | 投安打 | | 四球 | 右線2● | |
| 3 | R3 | 岩 舘 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (7) | ラミレス | 5 | 2 | 1 | 左安打● | | 二飛 | | 空三振 | | 左安打 | 投ゴロ | |
| | 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 鶴 岡 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | (8)7 | 谷 | 5 | 1 | 1 | 左安打● | | 左飛 | | 左飛// | | 中飛 | 三ゴロ// | |
| | (2) | 阿 部 | 3 | 1 | 1 | 中飛 | | 空三振// | | | 四球 | 四球 | | 右中本● |
| 6 | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 1 | 左線2● | | | 遊ゴロ | | 投犠打 | 空三振// | | 空三振 |
| 8 | (5) | 古 城 | 4 | 1 | 0 | 四球 | | | 投ゴロ | | 一ゴロ | | 三安打 | 中飛 |
| | (1) | 内 海 | 3 | 1 | 1 | 三ゴロ// | | | 空三振// | | 中安打● | | | |
| | 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 大 道 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 投犠打 | |
| 9 | 8 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 空三振// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | 内 海 | 5 1/3 | 25 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| | 越 智 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 上 原 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 藤 田 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 豊 田 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | クルーン | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】寺 内、清 水、鈴木尚、鶴 岡、大 道、加治前、岩 舘、實 松 |
【投手】上 原、豊 田、藤 田、木佐貫、クルーン、山 口、越 智、東 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 高橋由 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| (4) | 木村拓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .316 |
| R4 | 寺 内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| (3) | 小笠原 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .272 |
| R3 | 岩 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| (7) | ラミレス | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .326 |
| 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 鶴 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| (8)7 | 谷 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| (2) | 阿 部 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .262 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .245 |
| (5) | 古 城 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| (1) | 内 海 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .031 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| H | 大 道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
| 8 | 鈴木尚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 内 海 | 25 | 5 1/3 | 104 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2.50 |
| 越 智 | 2 | 0 2/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.31 |
| 上 原 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 |
| 藤 田 | 3 | 0 1/3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.83 |
| 豊 田 | 3 | 0 2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
| クルーン | 5 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.54 |
阪神
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8) | 赤 星 | 5 | 2 | 0 | 中安打 | | 左飛 | 三ゴロ// | | | 遊ゴロ | | 中安打 |
| 2 | (4)5 | 関 本 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | | 四球 | | 中飛 | | 中飛 | | 四球 |
| 3 | (3) | 新 井 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | | 四球 | | 空三振 | | 右飛// | | 空三振 |
| 4 | (7) | 金 本 | 4 | 1 | 0 | 左飛// | | 三ゴ失 | | 右安打 | | | 遊ゴロ | 四球 |
| | (9) | 葛 城 | 3 | 1 | 1 | | 二ゴロ | 三安打● | | 三ゴロ// | | | | |
| | H9 | 浅 井 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 左線2 | |
| 5 | H | 藤 本 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 投併殺// |
| 6 | (6) | 鳥 谷 | 2 | 2 | 2 | | 四球 | 四球● | | | 中安打 | | 左安打● | |
| 7 | (2) | 矢 野 | 4 | 2 | 0 | | 中安打 | 空三振// | | | 左飛 | | 左安打 | |
| | (5) | バルディリ | 2 | 1 | 0 | | 三併殺// | | 左安打 | | | | | |
| 8 | H4 | 平 野 | 2 | 0 | 0 | | | | | | 空三振 | | 遊直 | |
| | (1) | 下 柳 | 2 | 0 | 0 | | | 空三振 | 投併殺 | | | | | |
| | H | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 空三振// | | | |
| | 1 | 江 草 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 阿 部 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 桧 山 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 中飛// | |
| 9 | 1 | 太 陽 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | 下 柳 | 6 | 28 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| | 江 草 | 1 1/3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| | 阿 部 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 太 陽 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ベンチ入り |
【野手】秀 太、野 口、平 野、浅 井、藤 本、桧 山、高橋光 |
【投手】ボーグルソ、渡 辺、金村曉、太 陽、藤 川、江 草、久保田、ウィリアムス、阿 部 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 赤 星 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 |
| (4)5 | 関 本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .290 |
| (3) | 新 井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .328 |
| (7) | 金 本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .338 |
| (9) | 葛 城 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| H9 | 浅 井 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| H | 藤 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| (6) | 鳥 谷 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .315 |
| (2) | 矢 野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| (5) | バルディリ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| H4 | 平 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| (1) | 下 柳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| H | 高橋光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 1 | 江 草 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 阿 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 桧 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
| 1 | 太 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 下 柳 | 28 | 6 | 108 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2.54 |
| 江 草 | 11 | 1 1/3 | 47 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2.41 |
| 阿 部 | 2 | 0 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 太 陽 | 4 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.09 |