試合結果
巨 人 5−4 横 浜
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 横 浜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 巨 人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
上 原 12試合 2勝4敗0S
クルーン 36試合 1勝2敗22S
吉 原 14試合 0勝1敗0S
投手リレー
横 浜:吉 見、三 橋、桑原謙、横 山、山 北、吉 原、石井裕-新 沼、相 川
巨 人:高橋尚、越 智、藤 田、上 原、豊 田、クルーン-阿 部
横浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8) | 大 西 | 5 | 2 | 1 | 左本● | | 投ゴロ | | 遊ゴロ | | 左安打 | | 空三振 |
| 2 | (4) | 仁 志 | 4 | 1 | 1 | 見三振 | | 左本● | | 中飛// | | 一犠打 | | 一ゴロ |
| 3 | (3) | 内 川 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴロ | | 二飛// | | | 中安打 | 左飛 | | 二ゴロ// |
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 2 | 1 | 三ゴ失 | | | 左中2 | | 右飛 | 中越3● | | |
| 5 | (7) | ビグビー | 2 | 0 | 0 | 空三振// | | | 四球 | | 中飛 | 四球 | | |
| 6 | (9) | 吉 村 | 3 | 0 | 0 | | 一ゴロ | | 一ゴロ | | 四球 | 右飛// | | |
| | (6) | ジェイジェ | 4 | 1 | 1 | | 一ゴロ | | 空三振 | | 中安打● | | 二ゴロ | |
| 7 | 1 | 石井裕 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (2) | 新 沼 | 2 | 0 | 0 | | 空三振// | | 遊ゴロ// | | | | | |
| | H | 佐 伯 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 遊安打 | | | |
| | 1 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 山 北 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 吉 原 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | H6 | 石井琢 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 一ゴロ | |
| | (1) | 吉 見 | 1 | 0 | 0 | | | 空三振 | | | | | | |
| | 1 | 三 橋 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 野 中 | 1 | 0 | 0 | | | | | 右飛 | | | | |
| | 1 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | H2 | 相 川 | 2 | 0 | 0 | | | | | | 二飛// | | 投ゴロ// | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 吉 見 | 3 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| | 三 橋 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 桑原謙 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 横 山 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 山 北 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ● | 吉 原 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | 石井裕 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】小 関、金 城、石井琢、相 川、佐 伯、石 川、野 中 |
【投手】寺 原、山 北、三 橋、桑原謙、小山田、石井裕、吉 原、真 田、横 山 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 大 西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
| (4) | 仁 志 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| (3) | 内 川 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| (5) | 村 田 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| (7) | ビグビー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .276 |
| (9) | 吉 村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 |
| (6) | ジェイジェ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
| 1 | 石井裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (2) | 新 沼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
| H | 佐 伯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| 1 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 吉 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| H6 | 石井琢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| (1) | 吉 見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 1 | 三 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H | 野 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 |
| 1 | 桑原謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H2 | 相 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 吉 見 | 16 | 3 | 63 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.53 |
| 三 橋 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
| 桑原謙 | 5 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.43 |
| 横 山 | 1 | 0 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.22 |
| 山 北 | 2 | 0 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.38 |
| 吉 原 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 |
| 石井裕 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (9) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | | 遊ゴロ | | 空三振// | | 遊ゴロ | |
| | (4) | 岩 舘 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ// | | 遊ゴロ// | | | | | |
| 2 | H4 | 木村拓 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 空三振 | 右飛// | |
| 3 | (3) | 小笠原 | 3 | 3 | 2 | 右本● | | 右2 | | 四球 | | 右中本● | | |
| | (7) | ラミレス | 4 | 3 | 3 | 左本● | | 右中本● | | 中飛 | | 中安打 | | |
| 4 | 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | (8)7 | 谷 | 2 | 1 | 0 | 左中2 | | 四球 | | 空三振 | | 捕犠打 | | |
| 6 | (2) | 阿 部 | 2 | 1 | 0 | 四球 | | 二併殺 | | 中安打 | | 故四球 | | |
| | (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 右飛// | | 左飛// | | 中飛// | | | | |
| | 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 右飛// | | |
| | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | (5)6 | 寺 内 | 4 | 0 | 0 | | 二ゴロ | | 三ゴロ | | 空三振 | | 空三振 | |
| | (1) | 高橋尚 | 1 | 0 | 0 | | 空三振 | | 四球 | | | | | |
| | 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 65 | 古 城 | 2 | 1 | 0 | | | | | | 投ゴロ | | 遊安打 | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 高橋尚 | 5 2/3 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| | 越 智 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 藤 田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ○ | 上 原 | 1 1/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 豊 田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】木村拓、清 水、鈴木尚、鶴 岡、大 道、加治前、古 城、加 藤 |
【投手】上 原、豊 田、バーンサイト、藤 田、クルーン、山 口、越 智、東 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 高橋由 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 |
| (4) | 岩 舘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| H4 | 木村拓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| (3) | 小笠原 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
| (7) | ラミレス | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| (8)7 | 谷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .304 |
| (2) | 阿 部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (5)6 | 寺 内 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| (1) | 高橋尚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| 1 | 越 智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 藤 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | 古 城 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 高橋尚 | 23 | 5 2/3 | 88 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5.37 |
| 越 智 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.31 |
| 藤 田 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| 上 原 | 7 | 1 1/3 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.92 |
| 豊 田 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| クルーン | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.46 |