試合結果
巨 人 3−0 横 浜
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
バーンサイト 8試合 4勝2敗0S
クルーン 37試合 1勝2敗23S
ウッド 17試合 1勝8敗0S
投手リレー
横 浜:ウッド、山 北、横 山、小山田-相 川
巨 人:バーンサイト、東 野、山 口、上 原、豊 田、クルーン-阿 部、鶴 岡
横浜
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| | (8) | 大 西 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | | 一邪飛 | | 遊飛// | | 三ゴロ// | | |
| | 1 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 小山田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2 | (4) | 仁 志 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | | 中飛// | | | 遊ゴロ | | 三ゴロ | |
| 3 | (3) | 内 川 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ// | | | 中飛 | | 右中2 | | 二ゴロ | |
| 4 | (5) | 村 田 | 4 | 0 | 0 | | 遊ゴロ | | 空三振 | | 遊ゴロ | | 空三振// | |
| 5 | (7) | ビグビー | 3 | 0 | 0 | | 遊ゴロ | | 空三振// | | 死球 | | | 空三振 |
| 6 | (9) | 吉 村 | 3 | 0 | 0 | | 四球 | | | 遊ゴロ | 中飛// | | | 遊ゴロ |
| | A6 | 真 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | (6) | ジェイジェ | 4 | 1 | 0 | | 中飛// | | | 左安打 | | 右飛 | | 空三振// |
| 8 | (2) | 相 川 | 3 | 2 | 0 | | | 二安打 | | 右飛 | | 中安打 | | |
| | (1) | ウッド | 1 | 1 | 0 | | | 三犠打 | | 右線打 | | | | |
| | 1 | 山 北 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | H8 | 金 城 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 左飛 | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | ウッド | 5 1/3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| | 山 北 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 横 山 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 小山田 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】小 関、金 城、ジェイジェ、石井琢、佐 伯、石 川、野 中、武 山 |
【投手】寺 原、山 北、三 橋、桑原謙、小山田、石井裕、吉 原、横 山 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 大 西 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 1 | 横 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 小山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (4) | 仁 志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| (3) | 内 川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 |
| (5) | 村 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| (7) | ビグビー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| (9) | 吉 村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| A6 | 真 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| (6) | ジェイジェ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .172 |
| (2) | 相 川 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
| (1) | ウッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 1 | 山 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| H8 | 金 城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| ウッド | 23 | 5 1/3 | 89 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.68 |
| 山 北 | 2 | 0 2/3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
| 横 山 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.03 |
| 小山田 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| | (9) | 高橋由 | 3 | 1 | 0 | 右中2 | | 二ゴロ | | 一ゴロ// | | 四球 | | |
| 1 | R9 | 加治前 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (4) | 木村拓 | 2 | 0 | 0 | 右飛 | | 空三振 | | | 四球 | | | |
| 2 | R4 | 寺 内 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 遊飛// | | |
| | (3) | 小笠原 | 4 | 2 | 2 | 右本● | | 左飛// | | | 右安打 | | 二ゴロ | |
| 3 | 3 | 岩 舘 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (7) | ラミレス | 4 | 1 | 1 | 右飛 | | | 右飛 | | 左安打● | | 捕邪飛 | |
| 4 | 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 5 | (8)7 | 谷 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | | | 遊ゴロ | | 投ゴロ | | 三ゴロ// | |
| | (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | | 三ゴロ | | 遊ゴロ// | | 一ゴロ | | | |
| 6 | 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | (5) | 古 城 | 3 | 0 | 0 | | 二ゴロ | | | 二ゴロ | 一ゴロ// | | | |
| 8 | (6) | 坂 本 | 2 | 1 | 0 | | 四球 | | | 右安打 | | 一飛 | | |
| | (1) | バーンサイト | 1 | 0 | 0 | | 空三振// | | | 投犠打 | | | | |
| | 1 | 東 野 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 見三振 | | |
| | 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | 鶴 岡 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | バーンサイト | 5 1/3 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| | 東 野 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 山 口 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 上 原 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 豊 田 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | クルーン | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ベンチ入り |
【野手】寺 内、清 水、鈴木尚、鶴 岡、大 道、加治前、岩 舘、加 藤 |
【投手】上 原、豊 田、藤 田、木佐貫、クルーン、山 口、越 智、東 野 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 高橋由 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| R9 | 加治前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| (4) | 木村拓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .310 |
| R4 | 寺 内 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| (3) | 小笠原 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| 3 | 岩 舘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| (7) | ラミレス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
| 1 | クルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (8)7 | 谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| (2) | 阿 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 8 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| (5) | 古 城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 |
| (6) | 坂 本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| (1) | バーンサイト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 |
| 1 | 東 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 上 原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| H | 清 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 1 | 豊 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 鶴 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| バーンサイト | 21 | 5 1/3 | 87 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.29 |
| 東 野 | 1 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 |
| 山 口 | 2 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
| 上 原 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 |
| 豊 田 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.65 |
| クルーン | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.42 |