試合結果
広 島 1−0 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
ルイス 2試合 1勝0敗0S
林 3試合 0勝0敗2S
西村健 2試合 0勝1敗0S
投手リレー
巨 人:西村健、歌 藤、会 田-加 藤、實 松
広 島:ルイス、小 松、ドーマン、シュルツ、林-上 村、倉
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8) | 松 本 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | | 左飛 | | | 左邪飛 | | 見三振 | |
| 2 | (9) | 工 藤 | 3 | 0 | 0 | 遊飛 | | 中飛// | | | 死球 | | 中飛 | |
| | (5) | 脇 谷 | 2 | 0 | 0 | 死球 | | | 遊飛 | | 一ゴロ | | | |
| 3 | 5 | 中 井 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 三ゴロ// | |
| | (D) | アルフォンゾ | 4 | 2 | 0 | 空三振// | | | 中安打 | | 中飛// | | | 左安打 |
| 4 | RD | 加治前 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | (3) | イ・スンヨプ | 3 | 0 | 0 | | 三邪飛 | | 二併殺// | | | 中飛 | | |
| 5 | 3 | 小田嶋 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 二飛 |
| | (6) | 坂 本 | 3 | 1 | 0 | | 右飛 | | | 左安打 | | 二ゴ失 | | |
| 6 | 6 | 寺 内 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 空三振// |
| 7 | (7) | 田 中 | 3 | 1 | 0 | | 遊飛// | | | 二ゴロ | | 中安打 | | |
| 8 | (4) | 円 谷 | 3 | 1 | 0 | | | 右安打 | | 一直 | | 投ゴロ | | |
| | (2) | 加 藤 | 2 | 0 | 0 | | | 捕犠打 | | 二ゴロ// | | 投ゴロ// | | |
| 9 | 2 | 實 松 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | 西村健 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | 歌 藤 | 1 2/3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| | 会 田 | 1 1/3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 松 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| (9) | 工 藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| (5) | 脇 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 |
| 5 | 中 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| (D) | アルフォンゾ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| RD | 加治前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| (3) | イ・スンヨプ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | 小田嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 6 | 寺 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (7) | 田 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| (4) | 円 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| (2) | 加 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 實 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (1) | 西村健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 歌 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 会 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 西村健 | 20 | 5 | 73 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.29 |
| 歌 藤 | 7 | 1 2/3 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 会 田 | 5 | 1 1/3 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
広島
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8) | 赤 松 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 投ゴロ// | | | 遊ゴロ | | 中安打// | | |
| | (4) | 東 出 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | | 二ゴロ | | | | | | |
| 2 | 4 | 小 窪 | 1 | 0 | 0 | | | | | 右飛// | | | 四球 | |
| 3 | (D) | 緒 方 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | | 投直 | | | 空三振 | | 空三振 | |
| | (3) | 栗 原 | 2 | 1 | 1 | 右線2● | | 空三振// | | | | | | |
| 4 | 3 | 山本芳 | 2 | 0 | 0 | | | | | | 左飛 | | 捕飛 | |
| | (7) | 嶋 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ// | | | 一ゴ失 | | 空三振// | | | |
| 5 | 7 | 中 東 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 右飛// | |
| | (6) | 梵 | 0 | 0 | 0 | | 四球 | | 投犠打 | | | | | |
| 6 | 6 | 木 村 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 空三振 | | |
| 7 | (5) | 喜田剛 | 2 | 0 | 0 | | 中飛 | | 中飛 | | | 死球 | | |
| | (9) | 廣 瀬 | 2 | 0 | 0 | | 三ゴロ | | 遊ゴロ// | | | | | |
| 8 | 9 | 岩 本 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 空三振 | | |
| | (2) | 上 村 | 2 | 1 | 0 | | 二安打 | | | 右飛 | | | | |
| 9 | 2 | 倉 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 右安打 | | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | ルイス | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 小 松 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | ドーマン | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | シュルツ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | 林 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 赤 松 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| (4) | 東 出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 4 | 小 窪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| (D) | 緒 方 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| (3) | 栗 原 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 |
| 3 | 山本芳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| (7) | 嶋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 7 | 中 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| (6) | 梵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .231 |
| 6 | 木 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| (5) | 喜田剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 |
| (9) | 廣 瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 9 | 岩 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
| (2) | 上 村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 2 | 倉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| (1) | ルイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 小 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | ドーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | シュルツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| ルイス | 11 | 3 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 小 松 | 11 | 3 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |
| ドーマン | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| シュルツ | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| 林 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |