試合結果
巨 人 3−6 オリックス
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
川 越 2試合 1勝0敗0S
菊地原 2試合 0勝0敗1S
オビスポ 2試合 0勝1敗0S
投手リレー
オリックス:近 藤、川 越、菊地原-日 高
巨 人:栂 野、M.中村、古 川、オビスポ、会 田-鶴 岡、星
オリックス
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| | (9) | 大 村 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | | 左飛 | | 投併殺// | | | 四球 | | |
| 1 | 5 | 山崎浩 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 中安打 |
| | (8) | 坂 口 | 1 | 0 | 0 | 四球 | | 四球 | | | 一ゴロ | | | | |
| 2 | H9 | 相 川 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 右安打● | | 右安打 |
| | (3) | カブレラ | 2 | 0 | 0 | 見三振 | | 遊飛// | | | | | | | |
| 3 | 3 | 塩 崎 | 2 | 1 | 0 | | | | | | 右安打 | | 死球 | | 空三振 |
| | (7) | ローズ | 3 | 0 | 0 | 中飛// | | | 空三振 | | 二ゴロ | | | | |
| 4 | 7 | 下 山 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | 一ゴロ | | 三併殺// |
| | (5) | フェルナンデス | 3 | 0 | 0 | | 三邪飛 | | 右飛 | | 空三振// | | | | |
| 5 | 58 | 森 山 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 二ゴロ | | |
| 6 | (4) | 後 藤 | 4 | 2 | 2 | | 右安打 | | 一ゴロ// | | | 三邪飛 | 左越2● | | |
| 7 | (D) | 北 川 | 4 | 2 | 1 | | 空三振 | | | 左安打 | | 左飛 | 右中3● | | |
| 8 | (2) | 日 高 | 4 | 1 | 1 | | 空三振// | | | 中飛 | | 中飛// | 中安打● | | |
| 9 | (6) | 大 引 | 4 | 2 | 0 | | | 空三振 | | 中安打 | | | 右中2 | 一邪飛// | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 近 藤 | 5 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ○ | 川 越 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| S | 菊地原 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 大 村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 5 | 山崎浩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| (8) | 坂 口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 |
| H9 | 相 川 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| (3) | カブレラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3 | 塩 崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| (7) | ローズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 7 | 下 山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| (5) | フェルナンデス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 58 | 森 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| (4) | 後 藤 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| (D) | 北 川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| (2) | 日 高 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| (6) | 大 引 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
| (1) | 近 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 川 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 菊地原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 近 藤 | 19 | 5 | 71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.00 |
| 川 越 | 10 | 2 | 38 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.75 |
| 菊地原 | 7 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| | (8) | 鈴 木 | 3 | 0 | 0 | 二直 | | 遊ゴロ | | 空三振// | | | | |
| 1 | 8 | 工 藤 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 中安打 | | |
| 2 | (4) | 脇 谷 | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ | | 途中終// | 四球 | | 一ゴロ | 見三振// | | |
| | (5) | アルフォンゾ | 3 | 1 | 0 | 中飛// | | | 右飛 | | 右安打 | | | |
| 3 | R5 | 中 井 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 右飛 | |
| | (7) | ラミレス | 3 | 1 | 0 | | 中飛 | | 空三振 | | 左安打 | | | |
| 4 | R7 | 田 中 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | 右線2 | |
| | (3) | イ・スンヨプ | 2 | 1 | 2 | | 四球 | | 中本● | | 空三振 | | | |
| 5 | 3 | 小田嶋 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 右飛 | |
| | (D) | 木村拓 | 2 | 1 | 0 | | 右飛 | | 中安打 | | | | | |
| 6 | HD | 谷 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 四球 | | 三ゴロ// | |
| | (6) | 坂 本 | 3 | 1 | 1 | | 一邪飛// | | 右飛// | | 左安打●// | | | |
| 7 | 6 | 円 谷 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 四球 |
| | (2) | 鶴 岡 | 2 | 0 | 0 | | | 遊ゴロ | | 遊直 | | | | |
| 8 | H2 | 星 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 投ゴロ | | 三併殺 |
| | (9) | 松 本 | 2 | 1 | 0 | | | 左安打 | | 遊ゴロ | | | | |
| 9 | H9 | 加治前 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 遊ゴロ | | 空三振// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| | 栂 野 | 6 | 23 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| | M.中村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 古 川 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ● | オビスポ | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| | 会 田 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 鈴 木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8 | 工 藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| (4) | 脇 谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .176 |
| (5) | アルフォンゾ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| R5 | 中 井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| (7) | ラミレス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
| R7 | 田 中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| (3) | イ・スンヨプ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 |
| 3 | 小田嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| (D) | 木村拓 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| HD | 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| (6) | 坂 本 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 6 | 円 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| (2) | 鶴 岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| H2 | 星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| (9) | 松 本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| H9 | 加治前 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| (1) | 栂 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | M.中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 古 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | オビスポ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 会 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 栂 野 | 23 | 6 | 91 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.00 |
| M.中村 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 古 川 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21.60 |
| オビスポ | 8 | 1 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 22.50 |
| 会 田 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |