試合結果
西 武 8−5 巨 人
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 西 武 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 8 |
涌 井 1試合 1勝0敗0S
星 野 4試合 0勝0敗1S
木佐貫 3試合 0勝1敗0S
投手リレー
巨 人:木佐貫、ゴンザレス-星、實 松
西 武:涌 井、許、谷 中、土 肥、星 野-細 川、銀仁朗
巨人
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| 1 | (8) | 鈴 木 | 5 | 2 | 0 | 遊安打 | 空三振// | | | 二安打 | 左飛// | | | 投ゴロ | |
| | (5) | 脇 谷 | 4 | 2 | 1 | 投安打 | | 三安打 | | 一ゴロ● | | 空三振 | | | |
| 2 | H5 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 四球 | |
| | (4) | アルフォンゾ | 2 | 1 | 0 | 四球 | | 空三振 | | 中安打 | | | | | |
| 3 | R4 | 木村拓 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 左飛 | | 二飛 | |
| | (D) | ラミレス | 3 | 1 | 2 | 見三振 | | 遊ゴロ | | 左本● | | | | | |
| 4 | HD | 円 谷 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | 見三振// | | 投直// | |
| | (3) | イ・スンヨプ | 3 | 1 | 0 | 空三振 | | 空三振// | | 左中2 | | | | | |
| 5 | 3 | 田 中 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 遊ゴロ | | 死球 |
| | (7) | 谷 | 4 | 2 | 0 | 遊飛// | | | 左安打 | 左安打 | | | 空三振 | | |
| 6 | 7 | 松 本 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | 左安打 |
| 7 | (6) | 坂 本 | 4 | 1 | 1 | | 中安打 | | 捕ゴロ | 投犠打● | | | 二ゴロ// | | 三ゴロ |
| | (2) | 星 | 2 | 2 | 0 | | 投犠打 | | 右安打 | 右安打 | | | | | |
| 8 | 2 | 實 松 | 2 | 1 | 0 | | | | | | | | | 左安打 | 空三振 |
| 9 | (9) | 加治前 | 4 | 1 | 0 | | 二ゴロ | | 投併殺// | 四球 | | | | 右安打 | 三ゴロ// |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ● | 木佐貫 | 5 | 25 | 8 | 4 | 2 | 4 |
| | ゴンザレス | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (8) | 鈴 木 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| (5) | 脇 谷 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| H5 | 寺 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| (4) | アルフォンゾ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .267 |
| R4 | 木村拓 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| (D) | ラミレス | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| HD | 円 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| (3) | イ・スンヨプ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 |
| 3 | 田 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| (7) | 谷 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 7 | 松 本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| (6) | 坂 本 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .388 |
| (2) | 星 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 2 | 實 松 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| (9) | 加治前 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| (1) | 木佐貫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | ゴンザレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 木佐貫 | 25 | 5 | 103 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2.63 |
| ゴンザレス | 15 | 3 | 56 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7.50 |
西武
| 打順 | 守備 | 選手 | 打 | 安 | 点 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 |
| | (9) | 佐 藤 | 3 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 遊ゴロ// | | 二ゴロ | | | | | |
| 1 | 9 | 赤 田 | 2 | 0 | 0 | | | | | | 投ゴロ | | 二併殺 | |
| 2 | (7)8 | 栗 山 | 3 | 1 | 0 | 四球 | | 二ゴロ | 空三振// | | 四球 | | 中安打 | |
| | (8) | ボカチカ | 2 | 1 | 1 | 左安打● | | 中飛 | | 四球 | | | | |
| 3 | 7 | 清 水 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 中安打● | | 右越2 | |
| | (5) | 中 村 | 4 | 2 | 1 | 三併殺 | | 右安打 | | 左線2● | 空三振 | | | |
| 4 | 5 | 水 田 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | 遊ゴロ// | |
| 5 | (D) | G.G.佐藤 | 4 | 0 | 0 | 空三振// | | 空三振// | | 二飛 | 三ゴロ// | | | |
| | (3) | 石井義 | 2 | 2 | 1 | | 左本● | | 中安打 | | | | | |
| 6 | H3 | 後 藤 | 2 | 0 | 0 | | | | | 遊飛 | | 右飛 | | |
| | (4) | 平 尾 | 2 | 2 | 0 | | 中安打 | | 捕安打 | | | | | |
| 7 | H6 | 黒 瀬 | 2 | 0 | 0 | | | | | 二ゴロ// | | 見三振 | | |
| | (2) | 細 川 | 3 | 1 | 0 | | 二ゴロ | | 空三振 | | 投安打 | | | |
| 8 | 2 | 銀仁朗 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 三ゴロ// | | |
| 9 | (6)4 | 原 | 4 | 3 | 3 | | 右飛 | | 左中2● | | 左線2● | | 中安打 | |
■:本塁打 ■:安打 ●:打点
| 投手 | 回 | 打 | 安 | 振 | 四 | 責 |
| ○ | 涌 井 | 5 | 28 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| | 許 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 谷 中 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 土 肥 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| S | 星 野 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 通算率 |
| (9) | 佐 藤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 9 | 赤 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 |
| (7)8 | 栗 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .383 |
| (8) | ボカチカ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 7 | 清 水 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| (5) | 中 村 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 5 | 水 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| (D) | G.G.佐藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
| (3) | 石井義 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| H3 | 後 藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| (4) | 平 尾 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| H6 | 黒 瀬 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| (2) | 細 川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 2 | 銀仁朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| (6)4 | 原 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| (1) | 涌 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 谷 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 土 肥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 星 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 投手名 | 打者数 | 回数 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 涌 井 | 28 | 5 | 103 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7.20 |
| 許 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| 谷 中 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 土 肥 | 6 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| 星 野 | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |