トップ  >   歴史と記録 >  巨人軍在籍選手成績(打撃編)

巨人軍在籍選手成績(打撃編)

 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17 
  背番号 選手名 出場年数 出場期間 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
  25 相羽欣厚 11 ('62~'72) 438 628 60 138 23 4 11 202 58 15 45 111 .220
  56 青木宥明 2 ('60,'61) 52 32 1 2 0 0 0 2 0 0 1 15 .063
  26 青木稔 2 ('55,'56) 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .000
  13 青柴憲一 3 ('36~'38春) 29 33 5 8 2 1 0 12 9 0 10 6 .242
  23 青田昇 7 ('42,'43,'48~'52) 765 3028 505 886 140 17 137 1471 579 99 226 248 .293
  40 赤嶺賢勇 2 ('79,'81) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000
  29 秋本祐作 2 ('72,'73) 22 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 .333
  17 浅野啓司 8 ('77~'84) 171 58 5 9 2 0 0 11 1 0 1 23 .155
  32 阿野鉱二 6 ('70~'74,'76) 89 148 12 33 1 0 5 49 14 1 14 18 .223
47 阿部成宏 1 ('71) 6 13 3 4 1 0 0 5 0 0 0 1 .308
  91 アリアス,ジョージ 1 ('06) 17 60 5 10 2 0 2 18 5 0 4 15 .167
  9 有田修三 4 ('86~'89) 202 447 45 111 13 0 21 187 70 1 58 109 .248
  61 アルモンテ,ヘクター 2 ('01,'02) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
35 淡口憲治 15 ('71~'85) 1243 2838 382 804 131 19 96 1261 361 52 266 410 .283
28 阿波野秀幸 3 ('95~'97) 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000
  37 安藤元博 1 ('65) 5 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 .333
  36 五十嵐辰馬 1 ('50) 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .125
41 池沢義行 4 ('62~'64,'66) 309 505 33 117 16 0 13 172 73 1 47 78 .232
  37 石井茂雄 1 ('79) 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
  6 石井浩郎 3 ('97~'99) 190 427 53 116 16 1 16 182 73 0 70 69 .272
  51 石井雅博 6 ('85~'90) 167 156 17 34 10 2 3 57 15 4 15 49 .218
36 石川雅実 1 ('02) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
  24 石毛博史 6 ('91~'96) 229 34 2 6 0 0 1 9 2 0 4 23 .176
  27 石渡茂 3 ('83~'85) 174 207 18 45 4 0 4 61 15 2 31 34 .217
24 泉田喜義 3 ('40~'42) 25 33 1 4 0 0 0 4 1 0 3 6 .121
  38 井出竜也 1 ('04) 41 23 3 1 1 0 0 2 0 0 4 14 .043
  5 伊藤健太郎 5 ('36~'38,'42,'43) 320 1061 113 253 52 13 19 388 142 18 158 151 .238
  43 伊藤博康 1 ('92) 9 19 2 4 2 0 0 6 0 0 3 5 .211
21 伊藤芳明 7 ('59~'65) 287 365 18 60 4 0 1 67 20 0 16 91 .164
  52 井上真二 12 ('85,'86,'88~'97) 289 443 49 112 22 2 16 186 60 5 46 103 .253
  36 井上安雄 1 ('53) 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .500
  25 井上康弘 3 ('37秋~'39) 72 134 16 29 3 0 0 32 14 4 30 14 .216

巨人軍に在籍した期間の通算成績です。他球団での記録は含みません。
巨人軍に在籍する現役選手の記録は「選手のプロフィール&成績」をご覧ください。
☆は左打ち、★は左右打ち。