選手名鑑
選手プロフィール

11 久保 裕也
くぼ ゆうや
背番号: 11ポジション:投手身長 / 体重:177cm / 80kg生年月日:1980年5月23日投打:右投右打
経歴
沖学園高校-東海大-巨人(2003年~)
<初登板>2003年3月28日 対中日1回戦 東京ドーム
<初勝利>2003年4月2日 対横浜2回戦 東京ドーム
<初完投勝利>2004年5月16日 対ヤクルト8回戦 東京ドーム
<初完封>2007年5月5日 対ヤクルト8回戦 東京ドーム
<初セーブ>2004年7月6日 対横浜14回戦 東京ドーム
<背番号>11(2003~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 巨人 | 38 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 470 | 426 | 109(2/3) | 115 | 18 | 9 | 1 | 29 | 2 | 4 | 105 | 10 | 0 | 61 | 52 | 4.27 | |
| 2004 | 巨人 | 35 | 1 | 15 | 12 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | .538 | 439 | 398 | 99(1/3) | 116 | 10 | 7 | 1 | 30 | 2 | 3 | 86 | 5 | 0 | 52 | 45 | 4.08 | |
| 2005 | 巨人 | 64 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 17 | .636 | 346 | 304 | 78(2/3) | 82 | 8 | 7 | 1 | 27 | 10 | 7 | 67 | 3 | 0 | 32 | 30 | 3.43 |
| 2006 | 巨人 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 18 | .455 | 266 | 228 | 61(1/3) | 58 | 7 | 7 | 2 | 26 | 4 | 3 | 60 | 4 | 1 | 29 | 21 | 3.08 |
| 2007 | 巨人 | 13 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | .375 | 260 | 236 | 60(1/3) | 67 | 13 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 29 | 29 | 4.33 |
| 2008 | 巨人 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 74 | 69 | 17(2/3) | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.04 |
| 2009 | 巨人 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 116 | 103 | 27(1/3) | 24 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3.29 |
| 2010 | 巨人 | 79 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 32 | .889 | 376 | 342 | 91 | 72 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 7 | 96 | 5 | 0 | 28 | 28 | 2.77 |
| 2011 | 巨人 | 67 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 21 | .667 | 273 | 244 | 69 | 45 | 1 | 8 | 0 | 20 | 3 | 1 | 67 | 5 | 0 | 9 | 9 | 1.17 |
| 計 | 368 | 2 | 109 | 40 | 1 | 1 | 43 | 31 | 36 | 90 | .581 | 2620 | 2350 | 614(1/3) | 596 | 68 | 49 | 7 | 181 | 27 | 32 | 566 | 37 | 1 | 255 | 228 | 3.34 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 2004 | 巨人・イ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 53 | 44 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.57 | |
| 2006 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2007 | 巨人・イ | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 255 | 234 | 62 | 58 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 3 | 58 | 1 | 0 | 20 | 18 | 2.61 | |
| 2008 | 巨人・イ | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 390 | 355 | 97 | 82 | 8 | 7 | 1 | 17 | 0 | 10 | 83 | 5 | 0 | 36 | 29 | 2.69 | |
| 2009 | 巨人・イ | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 140 | 128 | 33 | 33 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 35 | 2 | 0 | 16 | 11 | 3.00 | |
| 計 | 40 | 3 | 2 | 29 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | .583 | 865 | 785 | 213 | 184 | 16 | 16 | 2 | 43 | 0 | 19 | 192 | 8 | 1 | 77 | 63 | 2.66 | ||
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 巨人 | 40 | 29 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .080 | .120 | .115 |
| 2004 | 巨人 | 35 | 34 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | .034 | .034 | .034 |
| 2005 | 巨人 | 64 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 巨人 | 59 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 | .333 |
| 2007 | 巨人 | 13 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .067 | .133 | .067 |
| 2008 | 巨人 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| 2009 | 巨人 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 370 | 108 | 92 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1 | .076 | .120 | .086 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 巨人・イ | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .250 |
| 2006 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 巨人・イ | 10 | 23 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .071 | .071 | .071 |
| 2008 | 巨人・イ | 16 | 16 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | .231 | .154 |
| 2009 | 巨人・イ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 40 | 43 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | .100 | .133 | .129 | |