選手名鑑
選手プロフィール

13 高木 康成
たかぎ やすなり
背番号: 13ポジション:投手身長 / 体重:182cm / 77kg生年月日:1982年3月30日投打:左投左打
経歴
静岡高-近鉄(2000~2004年)-オリックス(2005~2009年)-巨人(2010年~)
<初登板>2001年6月12日 対ダイエー11回戦 福岡ドーム
<初勝利>2001年9月29日 対ロッテ28回戦 千葉マリン
<背番号>13(2010年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 近鉄 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 31 | 6(1/3) | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 14.21 | |
| 2002 | 近鉄 | 27 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 257 | 229 | 63(1/3) | 49 | 3 | 6 | 1 | 17 | 2 | 4 | 61 | 4 | 0 | 19 | 18 | 2.56 | |
| 2004 | 近鉄 | 19 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 283 | 238 | 64(2/3) | 54 | 7 | 2 | 2 | 38 | 1 | 3 | 42 | 2 | 0 | 35 | 35 | 4.87 | |
| 2005 | オリックス | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 80 | 66 | 17(1/3) | 20 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 12 | 12 | 6.23 |
| 2006 | オリックス | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 88 | 76 | 19(2/3) | 23 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.20 |
| 2007 | オリックス | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | .571 | 226 | 198 | 55 | 48 | 3 | 8 | 0 | 18 | 2 | 1 | 47 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2.62 |
| 2008 | オリックス | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 70 | 65 | 15(1/3) | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 15 | 8.80 |
| 2009 | オリックス | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 89 | 73 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4.95 |
| 2010 | 巨人 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .500 | 100 | 83 | 24(2/3) | 15 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.09 |
| 2011 | 巨人 | 46 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | .250 | 157 | 132 | 36(1/3) | 31 | 3 | 3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 16 | 15 | 3.72 |
| 計 | 217 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | .375 | 1385 | 1191 | 322(2/3) | 291 | 29 | 31 | 4 | 144 | 6 | 14 | 241 | 15 | 0 | 148 | 142 | 3.96 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 近鉄・ウ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 29 | 7(1/3) | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.45 | |
| 2001 | 近鉄・ウ | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 169 | 131 | 35(1/3) | 39 | 1 | 5 | 5 | 24 | 0 | 4 | 25 | 3 | 0 | 16 | 12 | 3.06 | |
| 2002 | 近鉄・ウ | 12 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 272 | 246 | 68(1/3) | 58 | 5 | 6 | 1 | 15 | 0 | 4 | 57 | 5 | 0 | 25 | 22 | 2.90 | |
| 2004 | 近鉄・ウ | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 107 | 88 | 25 | 21 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.44 | |
| 2005 | サーパス | 18 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 375 | 325 | 84(1/3) | 89 | 4 | 10 | 5 | 29 | 0 | 6 | 78 | 4 | 1 | 57 | 43 | 4.59 | |
| 2006 | サーパス | 19 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 295 | 266 | 71(2/3) | 65 | 3 | 2 | 2 | 23 | 0 | 2 | 46 | 3 | 1 | 28 | 21 | 2.64 | |
| 2008 | サーパス | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 110 | 94 | 26 | 25 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 13 | 12 | 4.15 | |
| 2009 | オリックス・ウ | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 252 | 218 | 60 | 53 | 7 | 12 | 0 | 21 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0 | 24 | 22 | 3.30 | |
| 2010 | 巨人・イ | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 109 | 101 | 28 | 25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1.93 | |
| 2011 | 巨人・イ | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 29 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 計 | 156 | 5 | 18 | 52 | 2 | 0 | 24 | 24 | 1 | 0 | .500 | 1755 | 1527 | 415 | 388 | 25 | 43 | 16 | 149 | 1 | 20 | 314 | 25 | 3 | 183 | 144 | 3.12 | |
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 近鉄 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2002 | 近鉄 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 近鉄 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | オリックス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | オリックス | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | オリックス | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | オリックス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | オリックス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 218 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 近鉄・ウ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 近鉄・ウ | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2002 | 近鉄・ウ | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2004 | 近鉄・ウ | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | サーパス | 18 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 2006 | サーパス | 19 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| 2008 | サーパス | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | オリックス・ウ | 25 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .429 |
| 2010 | 巨人・イ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人・イ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 156 | 49 | 39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | .154 | .154 | .195 | |