選手名鑑
選手プロフィール

38 朝井 秀樹
あさい ひでき
背番号: 38ポジション:投手身長 / 体重:177cm / 82kg生年月日:1984年1月1日投打:右投右打
経歴
PL学園高-近鉄(2002~2004年)-東北楽天(2005年~2010年)-巨人(2010年~)
<初登板>2003年9月24日 対オリックス27回戦 大阪ドーム
<初勝利>2005年5月26日 対中日3回戦 ナゴヤドーム
<初完投勝利>2005年8月31日 対日本ハム18回戦 フルキャスト
<初完封>2007年8月1日 対ロッテ11回戦 千葉マリン
<背番号>68(2010年)-38(2011年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2004 | 近鉄 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 24 | 5(2/3) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.35 | |
| 2005 | 楽天 | 15 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 277 | 238 | 60 | 71 | 10 | 5 | 3 | 28 | 0 | 3 | 43 | 5 | 0 | 45 | 40 | 6.00 |
| 2006 | 楽天 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 233 | 194 | 50(1/3) | 55 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 5 | 42 | 3 | 0 | 25 | 22 | 3.93 |
| 2007 | 楽天 | 31 | 2 | 3 | 15 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | .500 | 603 | 532 | 144(1/3) | 146 | 4 | 20 | 5 | 40 | 1 | 6 | 107 | 4 | 0 | 53 | 50 | 3.12 |
| 2008 | 楽天 | 29 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | .450 | 662 | 578 | 148 | 165 | 16 | 13 | 4 | 60 | 3 | 7 | 122 | 6 | 0 | 81 | 72 | 4.38 |
| 2009 | 楽天 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 140 | 118 | 28(2/3) | 37 | 4 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 23 | 21 | 6.59 |
| 2010 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 19 | 4(1/3) | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.31 |
| 2010 | 巨人 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .800 | 191 | 178 | 49(1/3) | 39 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 15 | 11 | 2.01 |
| 計 | 113 | 6 | 11 | 65 | 1 | 0 | 25 | 33 | 0 | 4 | .431 | 2161 | 1887 | 492(2/3) | 529 | 39 | 49 | 15 | 189 | 4 | 21 | 378 | 24 | 1 | 250 | 224 | 4.09 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 近鉄・ウ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31 | 29 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.57 | |
| 2003 | 近鉄・ウ | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 166 | 141 | 38 | 40 | 2 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 25 | 20 | 4.74 | |
| 2004 | 近鉄・ウ | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 252 | 214 | 56(2/3) | 61 | 0 | 6 | 3 | 24 | 1 | 5 | 40 | 2 | 2 | 32 | 30 | 4.76 | |
| 2005 | 楽天・イ | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 276 | 242 | 65(2/3) | 63 | 4 | 3 | 1 | 25 | 0 | 5 | 46 | 6 | 0 | 25 | 22 | 3.02 | |
| 2006 | 楽天・イ | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 250 | 221 | 60 | 55 | 6 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1 | 40 | 5 | 0 | 23 | 22 | 3.30 | |
| 2007 | 楽天・イ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 67 | 60 | 16 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.25 | |
| 2008 | 楽天・イ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 26 | 7(2/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.35 | |
| 2009 | 楽天・イ | 14 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 372 | 314 | 91(2/3) | 63 | 8 | 9 | 1 | 44 | 0 | 4 | 65 | 1 | 0 | 30 | 23 | 2.26 | |
| 2010 | 楽天・イ | 12 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 296 | 271 | 71(2/3) | 73 | 10 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 62 | 5 | 0 | 34 | 31 | 3.89 | |
| 2010 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2011 | 巨人・イ | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 184 | 153 | 43 | 34 | 3 | 6 | 4 | 20 | 0 | 1 | 32 | 2 | 0 | 20 | 16 | 3.35 |
| 計 | 121 | 6 | 20 | 48 | 0 | 0 | 30 | 16 | 1 | 0 | .652 | 1942 | 1691 | 463(1/3) | 416 | 34 | 34 | 13 | 186 | 1 | 18 | 343 | 26 | 2 | 202 | 172 | 3.34 | |
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 近鉄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 楽天 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 楽天 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | .000 |
| 2007 | 楽天 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2008 | 楽天 | 30 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | 1.000 | .000 |
| 2009 | 楽天 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 10 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .067 | 1.000 | .000 |
| 計 | 115 | 40 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | .063 | .063 | .340 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 近鉄・ウ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2003 | 近鉄・ウ | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 |
| 2004 | 近鉄・ウ | 30 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 楽天・イ | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 楽天・イ | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | .000 |
| 2007 | 楽天・イ | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .000 |
| 2008 | 楽天・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 楽天・イ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
| 2010 | 楽天・イ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人・イ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 121 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | .150 | .150 | .370 | |