選手名鑑
選手プロフィール

59 福田 聡志
ふくだ さとし
背番号: 59ポジション:投手身長 / 体重:180cm / 76kg生年月日:1983年9月12日投打:右投右打
経歴
伊都高-東北福祉大-巨人(2006年~)
<初登板>2006年4月1日 対横浜2回戦 東京ドーム
<初勝利>2006年4月2日 対横浜3回戦 東京ドーム
<背番号>22(2006~2008年)-59(2009年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 巨人 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | .600 | 118 | 90 | 24(2/3) | 20 | 2 | 3 | 0 | 22 | 1 | 3 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 5.47 |
| 2007 | 巨人 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 276 | 237 | 59(2/3) | 77 | 3 | 10 | 1 | 25 | 1 | 3 | 46 | 3 | 0 | 36 | 35 | 5.28 |
| 2008 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 11 | 2(1/3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 |
| 2009 | 巨人 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 185 | 162 | 44 | 41 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 3 | 31 | 1 | 0 | 24 | 17 | 3.48 |
| 2010 | 巨人 | 18 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | 182 | 156 | 44 | 36 | 4 | 5 | 1 | 17 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 19 | 18 | 3.68 |
| 2011 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 75 | 64 | 17(2/3) | 22 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.58 |
| 計 | 72 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 6 | .520 | 848 | 720 | 192(1/3) | 199 | 17 | 24 | 4 | 88 | 4 | 12 | 134 | 9 | 1 | 105 | 96 | 4.49 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 巨人・イ | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 148 | 120 | 32(1/3) | 31 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 3 | 30 | 2 | 0 | 16 | 9 | 2.51 | |
| 2007 | 巨人・イ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 125 | 116 | 30(1/3) | 25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2.67 | |
| 2008 | 巨人・イ | 31 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | .500 | 234 | 194 | 53 | 46 | 2 | 7 | 1 | 28 | 0 | 4 | 43 | 3 | 1 | 25 | 19 | 3.23 | |
| 2009 | 巨人・イ | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 310 | 269 | 70 | 80 | 9 | 2 | 1 | 34 | 0 | 4 | 68 | 6 | 0 | 46 | 42 | 5.40 | |
| 2010 | 巨人・イ | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 210 | 180 | 49 | 44 | 4 | 4 | 1 | 23 | 0 | 2 | 40 | 2 | 0 | 21 | 19 | 3.49 | |
| 2011 | 巨人・イ | 18 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 428 | 376 | 103 | 87 | 6 | 13 | 1 | 33 | 0 | 5 | 76 | 5 | 1 | 33 | 24 | 2.10 |
| 計 | 99 | 2 | 13 | 45 | 1 | 1 | 22 | 15 | 3 | 0 | .595 | 1455 | 1255 | 337(2/3) | 313 | 22 | 32 | 5 | 144 | 0 | 19 | 287 | 18 | 2 | 152 | 122 | 3.25 | |
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 巨人 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 巨人 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 巨人 | 9 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .063 | .063 | .063 |
| 2010 | 巨人 | 18 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2011 | 巨人 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 72 | 49 | 43 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .070 | .070 | .070 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 巨人・イ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 巨人・イ | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| 2008 | 巨人・イ | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 巨人・イ | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人・イ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人・イ | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 計 | 99 | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .111 | .111 | .111 | |