選手名鑑
選手プロフィール

26 内海 哲也
うつみ てつや
背番号: 26ポジション:投手身長 / 体重:186cm / 90kg生年月日:1982年4月29日投打:左投左打
経歴
敦賀気比高-東京ガス-巨人(2004年~)
<初登板>2004年5月25日 対広島10回戦 宮崎
<初勝利>2005年4月9日 対中日2回戦 東京ドーム
<初完投勝利>2006年4月15日 対横浜5回戦 横浜
<初完封>2006年7月2日 対阪神9回戦 東京ドーム
★最多勝利投手賞(2011年)、最多奪三振投手賞(2007年)
<背番号>26(2004年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 54 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | |
| 2005 | 巨人 | 26 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | .308 | 507 | 460 | 114(1/3) | 138 | 18 | 10 | 1 | 31 | 0 | 4 | 76 | 5 | 0 | 74 | 64 | 5.04 |
| 2006 | 巨人 | 31 | 6 | 1 | 22 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | .480 | 795 | 718 | 194 | 163 | 13 | 12 | 6 | 52 | 3 | 7 | 179 | 9 | 0 | 69 | 60 | 2.78 |
| 2007 | 巨人 | 28 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | .667 | 780 | 706 | 187(2/3) | 183 | 16 | 14 | 1 | 48 | 2 | 11 | 180 | 5 | 0 | 66 | 63 | 3.02 |
| 2008 | 巨人 | 29 | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 772 | 677 | 184(1/3) | 166 | 7 | 19 | 1 | 68 | 3 | 7 | 154 | 3 | 0 | 71 | 56 | 2.73 |
| 2009 | 巨人 | 27 | 5 | 0 | 22 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | .450 | 730 | 667 | 179(2/3) | 161 | 23 | 20 | 3 | 36 | 0 | 4 | 115 | 3 | 0 | 66 | 59 | 2.96 |
| 2010 | 巨人 | 27 | 2 | 1 | 24 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 636 | 578 | 148 | 168 | 14 | 22 | 0 | 32 | 3 | 4 | 121 | 1 | 0 | 84 | 72 | 4.38 |
| 2011 | 巨人 | 28 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | .783 | 751 | 675 | 185(2/3) | 153 | 13 | 19 | 3 | 47 | 2 | 7 | 144 | 4 | 0 | 42 | 35 | 1.70 |
| 計 | 199 | 21 | 7 | 164 | 7 | 6 | 80 | 61 | 0 | 2 | .567 | 5031 | 4535 | 1207(2/3) | 1146 | 105 | 118 | 15 | 318 | 13 | 44 | 982 | 30 | 0 | 480 | 417 | 3.11 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人・イ | 22 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 550 | 479 | 129 | 110 | 14 | 8 | 2 | 56 | 1 | 5 | 97 | 2 | 0 | 49 | 43 | 3.00 | |
| 2005 | 巨人・イ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 76 | 68 | 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2.70 | |
| 2011 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 計 | 26 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | .647 | 637 | 558 | 152 | 122 | 15 | 8 | 3 | 63 | 1 | 5 | 119 | 4 | 0 | 55 | 49 | 2.90 | |
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 巨人 | 26 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 2006 | 巨人 | 31 | 63 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | .214 | .232 | .214 |
| 2007 | 巨人 | 28 | 63 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 0 | .056 | .056 | .121 |
| 2008 | 巨人 | 29 | 61 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | .083 | .083 | .083 |
| 2009 | 巨人 | 27 | 54 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | .100 | .100 | .135 |
| 2010 | 巨人 | 27 | 54 | 45 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | .133 | .156 | .152 |
| 2011 | 巨人 | 29 | 59 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | .125 | .125 | .140 |
| 計 | 200 | 387 | 353 | 12 | 41 | 2 | 0 | 0 | 43 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 181 | 2 | .116 | .122 | .136 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人・イ | 22 | 30 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .167 | .208 | .192 |
| 2005 | 巨人・イ | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 |
| 2011 | 巨人・イ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 26 | 35 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | .207 | .241 | .226 | |