選手名鑑
選手プロフィール

28 金刃 憲人
かねと のりひと
背番号: 28ポジション:投手身長 / 体重:176cm / 80kg生年月日:1984年4月10日投打:左投左打
経歴
市立尼崎高-立命館大-巨人(2007年~)
<初登板>2007年4月4日 対中日2回戦 東京ドーム
<初勝利>2007年4月11日 対広島2回戦 広島
<初完投勝利>2007年5月30日 対ソフトバンク1回戦 東京ドーム
<背番号>28(2007年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 巨人 | 22 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | .538 | 509 | 461 | 121(2/3) | 116 | 20 | 8 | 2 | 33 | 2 | 5 | 76 | 6 | 0 | 54 | 48 | 3.55 |
| 2008 | 巨人 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 117 | 98 | 23(2/3) | 35 | 2 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7.99 |
| 2009 | 巨人 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 |
| 2010 | 巨人 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 91 | 80 | 19(2/3) | 22 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 15 | 11 | 5.03 |
| 2011 | 巨人 | 24 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 243 | 221 | 57(1/3) | 59 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 40 | 2 | 0 | 29 | 25 | 3.92 |
| 計 | 81 | 1 | 15 | 32 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 5 | .478 | 980 | 877 | 227(1/3) | 236 | 32 | 22 | 5 | 66 | 2 | 10 | 155 | 11 | 0 | 121 | 107 | 4.24 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 40 | 35 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 2008 | 巨人・イ | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | .800 | 298 | 272 | 76 | 59 | 6 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 61 | 2 | 1 | 18 | 14 | 1.66 | |
| 2009 | 巨人・イ | 19 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | .833 | 114 | 106 | 30 | 21 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.80 | |
| 2010 | 巨人・イ | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .750 | 100 | 91 | 23 | 28 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 1 | 0 | 12 | 11 | 4.30 | |
| 2011 | 巨人・イ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 29 | 22 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 |
| 計 | 56 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | .750 | 581 | 526 | 144 | 127 | 10 | 12 | 4 | 37 | 2 | 2 | 112 | 5 | 1 | 43 | 36 | 2.25 | |
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 巨人 | 22 | 42 | 33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .121 | .121 | .171 |
| 2008 | 巨人 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 82 | 56 | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | .085 | .085 | .122 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 巨人・イ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 巨人・イ | 13 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .077 | .077 | .077 |
| 2009 | 巨人・イ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人・イ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人・イ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 56 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .067 | .067 | .067 | |