選手名鑑
選手プロフィール

35 西村 健太朗
にしむら けんたろう
背番号: 35ポジション:投手身長 / 体重:184cm / 90kg生年月日:1985年5月10日投打:右投右打
経歴
広陵高-巨人(2004年~)
<初登板> 2004年7月1日 対阪神18回戦 甲子園
<初勝利> 2005年9月1日 対ヤクルト17回戦 松山
<初完投勝利> 2011年7月16日 対ヤクルト13回戦 東京ドーム
<初セーブ> 2007年9月6日 対中日21回戦 ナゴヤドーム
<背番号> 23(2004~2006年)-30(2007~2009年)-35(2010年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29 | 23 | 3(2/3) | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 22.09 | |
| 2005 | 巨人 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | 182 | 162 | 39(1/3) | 54 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 25 | 25 | 5.72 |
| 2006 | 巨人 | 31 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | .417 | 500 | 442 | 117(1/3) | 113 | 14 | 12 | 0 | 40 | 2 | 6 | 83 | 2 | 0 | 49 | 46 | 3.53 |
| 2007 | 巨人 | 57 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.000 | 292 | 250 | 66 | 68 | 5 | 10 | 2 | 24 | 1 | 6 | 28 | 2 | 0 | 35 | 32 | 4.36 |
| 2008 | 巨人 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | .750 | 193 | 168 | 45 | 41 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 26 | 4 | 1 | 16 | 15 | 3.00 |
| 2009 | 巨人 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 47 | 12(2/3) | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4.97 |
| 2010 | 巨人 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | .444 | 325 | 291 | 73(2/3) | 85 | 10 | 8 | 2 | 18 | 0 | 6 | 38 | 2 | 0 | 45 | 37 | 4.52 |
| 2011 | 巨人 | 37 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | .583 | 504 | 443 | 123(1/3) | 100 | 7 | 15 | 1 | 39 | 3 | 6 | 91 | 4 | 0 | 30 | 25 | 1.82 |
| 計 | 208 | 1 | 31 | 52 | 0 | 0 | 27 | 23 | 1 | 27 | .540 | 2084 | 1826 | 481 | 489 | 44 | 58 | 10 | 160 | 8 | 29 | 302 | 18 | 1 | 218 | 196 | 3.67 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人・イ | 14 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | .600 | 313 | 283 | 72 | 78 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 51 | 5 | 0 | 36 | 30 | 3.75 | |
| 2005 | 巨人・イ | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .500 | 371 | 330 | 82(2/3) | 101 | 9 | 5 | 2 | 30 | 0 | 4 | 46 | 2 | 0 | 55 | 45 | 4.90 | |
| 2006 | 巨人・イ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 113 | 92 | 27 | 24 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.67 | |
| 2007 | 巨人・イ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 85 | 77 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.29 | |
| 2008 | 巨人・イ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 35 | 33 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3.38 | |
| 2009 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 2010 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 19 | 5(1/3) | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | |
| 計 | 47 | 5 | 4 | 24 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | .538 | 962 | 854 | 221 | 240 | 16 | 16 | 2 | 82 | 1 | 8 | 141 | 13 | 0 | 110 | 92 | 3.75 | ||
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 巨人 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | .222 | .111 |
| 2006 | 巨人 | 32 | 25 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .174 | .174 | .174 |
| 2007 | 巨人 | 57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 巨人 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 巨人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 14 | 26 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .048 | .048 | .048 |
| 2011 | 巨人 | 38 | 32 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .103 | .138 | .103 |
| 計 | 210 | 100 | 88 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | .102 | .125 | .102 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人・イ | 14 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .133 | .133 | .133 |
| 2005 | 巨人・イ | 14 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 巨人・イ | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 巨人・イ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 巨人・イ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2009 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 47 | 46 | 42 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .071 | .071 | .071 | |