選手名鑑
選手プロフィール

45 野間口 貴彦
のまぐち たかひこ
背番号: 45ポジション:投手身長 / 体重:183cm / 90kg生年月日:1983年5月31日投打:右投右打
経歴
関西創価高-シダックス-巨人(2005年~)
<初登板><初勝利><初完投勝利>2005年5月1日 対広島6回戦 広島(5回コールド)
<初セーブ>2009年7月10日 対阪神7回戦 甲子園
<背番号>13(2005~2006年)-33(2007~2010年)-45(2011年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 210 | 185 | 47(2/3) | 51 | 12 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 36 | 35 | 6.61 |
| 2006 | 巨人 | 26 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .250 | 186 | 158 | 42 | 37 | 5 | 3 | 3 | 21 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 20 | 16 | 3.43 |
| 2007 | 巨人 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 98 | 92 | 25 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.80 |
| 2008 | 巨人 | 17 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 226 | 204 | 52(2/3) | 58 | 8 | 3 | 4 | 11 | 0 | 4 | 39 | 1 | 0 | 30 | 29 | 4.96 |
| 2009 | 巨人 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | 133 | 104 | 29 | 30 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 28 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4.97 |
| 2010 | 巨人 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 89 | 74 | 19(1/3) | 22 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 16 | 14 | 6.52 |
| 2011 | 巨人 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 56 | 49 | 13(2/3) | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.98 |
| 計 | 108 | 2 | 31 | 20 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 9 | .520 | 998 | 866 | 229(1/3) | 231 | 35 | 24 | 14 | 83 | 3 | 11 | 170 | 3 | 0 | 128 | 118 | 4.63 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人・イ | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 227 | 205 | 58(2/3) | 45 | 5 | 4 | 1 | 15 | 0 | 2 | 44 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.22 | |
| 2006 | 巨人・イ | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 165 | 151 | 38(2/3) | 44 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 4.89 | |
| 2007 | 巨人・イ | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 375 | 341 | 91 | 95 | 7 | 4 | 3 | 25 | 0 | 2 | 76 | 2 | 2 | 38 | 38 | 3.76 | |
| 2008 | 巨人・イ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 99 | 93 | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.80 | |
| 2009 | 巨人・イ | 11 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 214 | 197 | 52 | 48 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 42 | 1 | 0 | 22 | 19 | 3.29 | |
| 2010 | 巨人・イ | 19 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | .667 | 287 | 265 | 64 | 85 | 10 | 2 | 1 | 15 | 0 | 3 | 53 | 1 | 0 | 41 | 35 | 4.92 | |
| 2011 | 巨人・イ | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | 96 | 83 | 23(1/3) | 18 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.47 |
| 計 | 92 | 0 | 17 | 48 | 0 | 0 | 25 | 17 | 3 | 0 | .595 | 1463 | 1335 | 352(2/3) | 357 | 30 | 17 | 9 | 88 | 1 | 13 | 275 | 7 | 2 | 159 | 148 | 3.78 | |
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人 | 11 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .111 | .111 |
| 2006 | 巨人 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 巨人 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 巨人 | 18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 2009 | 巨人 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 111 | 33 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .103 | .103 | .103 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 巨人・イ | 11 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .071 | .071 | .071 |
| 2006 | 巨人・イ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 巨人・イ | 15 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .118 | .118 | .118 |
| 2008 | 巨人・イ | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 巨人・イ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人・イ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人・イ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 92 | 42 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | .079 | .079 | .079 | |