選手名鑑
選手プロフィール

22 越智 大祐
おち だいすけ
背番号: 22ポジション:投手身長 / 体重:185cm / 88kg生年月日:1983年6月30日投打:右投右打
経歴
新田高-早稲田大-巨人(2006年~)
<初登板>2008年3月28日 対ヤクルト1回戦 神宮
<初勝利>2008年7月25日 対ヤクルト13回戦 東京ドーム
<初セーブ>2009年4月30日 対広島6回戦 マツダ
<背番号>35(2006年)-62(2007~2008年)-22(2009年~)
投手成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 巨人 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | .500 | 297 | 256 | 71(1/3) | 54 | 4 | 6 | 1 | 29 | 2 | 5 | 101 | 15 | 0 | 19 | 19 | 2.40 |
| 2009 | 巨人 | 66 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 24 | .727 | 294 | 266 | 71 | 63 | 6 | 4 | 0 | 22 | 2 | 2 | 70 | 5 | 0 | 28 | 26 | 3.30 |
| 2010 | 巨人 | 59 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 21 | .500 | 239 | 207 | 56(1/3) | 52 | 6 | 6 | 1 | 23 | 1 | 2 | 49 | 3 | 0 | 22 | 20 | 3.20 |
| 2011 | 巨人 | 42 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | .600 | 163 | 136 | 39(1/3) | 27 | 1 | 6 | 1 | 18 | 0 | 2 | 43 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2.75 |
| 計 | 235 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 15 | 66 | .600 | 993 | 865 | 238 | 196 | 17 | 22 | 3 | 92 | 5 | 11 | 263 | 24 | 0 | 83 | 77 | 2.91 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 完 投 | 交 代 完 了 | 試 合 当 初 | 無 失 点 勝 利 | 無 四 球 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | ホ | ル ド | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 巨人・イ | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 112 | 90 | 23 | 29 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 17 | 15 | 5.87 | |
| 2007 | 巨人・イ | 22 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .750 | 178 | 156 | 41 | 41 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 14 | 14 | 3.07 | |
| 2008 | 巨人・イ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2011 | 巨人・イ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 32 | 27 | 6(2/3) | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.05 |
| 計 | 43 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | .444 | 332 | 282 | 73(2/3) | 79 | 3 | 6 | 6 | 37 | 1 | 1 | 75 | 5 | 0 | 34 | 32 | 3.91 | |
打撃成績データ
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 巨人 | 68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 巨人 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | 巨人 | 59 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | .333 |
| 2011 | 巨人 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 235 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .250 | .125 | |
| 年 度 | 所 属 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 巨人・イ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 巨人・イ | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2008 | 巨人・イ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 巨人・イ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 計 | 43 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | |