打撃成績
全日程終了
シーズン(規定打席以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 長野 久義 | 140 | 578 | 519 | 58 | 164 | 20 | 4 | 17 | 243 | 69 | 19 | 8 | 3 | 2 | 48 | 5 | 6 | 85 | 11 | .316 | .468 | .379 |
| 5 | ラミレス | 137 | 515 | 477 | 39 | 133 | 12 | 1 | 23 | 216 | 73 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1 | 3 | 72 | 9 | .279 | .453 | .322 |
| 6 | 坂本 勇人 | 144 | 624 | 568 | 69 | 149 | 27 | 2 | 16 | 228 | 59 | 8 | 1 | 10 | 3 | 37 | 8 | 6 | 91 | 3 | .262 | .401 | .313 |
(※規定打席は試合数×3.1とする)
シーズン(規定打席未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 阿部 慎之助 | 114 | 437 | 390 | 45 | 114 | 21 | 0 | 20 | 195 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | 2 | 9 | 66 | 12 | .292 | .500 | .363 |
| 54 | 藤村 大介 | 119 | 407 | 352 | 40 | 78 | 7 | 0 | 0 | 85 | 15 | 28 | 7 | 30 | 3 | 20 | 1 | 2 | 74 | 3 | .222 | .241 | .265 |
| 9 | 亀井 義行 | 111 | 308 | 284 | 27 | 70 | 13 | 2 | 3 | 96 | 24 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 3 | 1 | 43 | 5 | .246 | .338 | .283 |
| 2 | 小笠原 道大 | 83 | 314 | 281 | 21 | 68 | 12 | 0 | 5 | 95 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 1 | 4 | 66 | 4 | .242 | .338 | .315 |
| 24 | 高橋 由伸 | 95 | 301 | 256 | 35 | 63 | 13 | 0 | 15 | 121 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 4 | 64 | 9 | .246 | .473 | .357 |
| 23 | 脇谷 亮太 | 53 | 167 | 154 | 12 | 27 | 3 | 2 | 0 | 34 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 24 | 0 | .175 | .221 | .215 |
| 8 | 谷 佳知 | 83 | 142 | 135 | 9 | 37 | 4 | 1 | 0 | 43 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | .274 | .319 | .291 |
| 51 | 古城 茂幸 | 74 | 157 | 134 | 12 | 33 | 3 | 1 | 1 | 41 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 29 | 1 | .246 | .306 | .329 |
| 25 | フィールズ | 40 | 116 | 109 | 9 | 22 | 4 | 1 | 2 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 32 | 2 | .202 | .312 | .241 |
| 48 | 矢野 謙次 | 53 | 116 | 107 | 10 | 27 | 7 | 0 | 1 | 37 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | .252 | .346 | .283 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 73 | 128 | 107 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 1 | .178 | .215 | .214 |
| 0 | 大村 三郎 | 48 | 111 | 103 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 33 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | .243 | .320 | .291 |
| 33 | ライアル | 33 | 101 | 96 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 31 | 2 | .198 | .240 | .238 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 90 | 68 | 58 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | .190 | .224 | .254 |
| 26 | 内海 哲也 | 29 | 59 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | .125 | .125 | .140 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 34 | 63 | 55 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | .218 | .236 | .283 |
| 15 | 澤村 拓一 | 30 | 61 | 52 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | .077 | .096 | .127 |
| 31 | 高橋 信二 | 27 | 49 | 44 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | .182 | .227 | .250 |
| 17 | 東野 峻 | 32 | 46 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | .070 | .140 | .070 |
| 66 | 田中 大二郎 | 25 | 47 | 39 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | .154 | .231 | .267 |
| 44 | 紺田 敏正 | 21 | 40 | 38 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .289 | .316 | .325 |
| 40 | 加藤 健 | 21 | 39 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | .152 | .273 | .263 |
| 35 | 西村 健太朗 | 38 | 32 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .103 | .138 | .103 |
| 65 | 橋本 到 | 33 | 30 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .192 | .192 | .250 |
| 55 | 大田 泰示 | 12 | 28 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .154 | .192 | .148 |
| 53 | 實松 一成 | 20 | 24 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .273 | .545 | .273 |
| 49 | ゴンザレス | 13 | 26 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .150 | .150 | .150 |
| 32 | 松本 哲也 | 20 | 19 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .053 | .053 | .053 |
| 52 | 円谷 英俊 | 13 | 20 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | .118 | .176 | .211 |
| 60 | 小野 淳平 | 14 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .214 | .214 | .214 |
| 29 | グライシンガー | 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .071 | .071 | .071 |
| 50 | 加治前 竜一 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .222 |
| 42 | トーレス | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 28 | 金刃 憲人 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 59 | 福田 聡志 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 94 | 小山 雄輝 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 47 | 山口 鉄也 | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 61 | 中井 大介 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 11 | 久保 裕也 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 69 | 隠善 智也 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 99 | 藤井 秀悟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 13 | 高木 康成 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 41 | アルバラデホ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 22 | 越智 大祐 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 39 | ロメロ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 45 | 野間口 貴彦 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 36 | MICHEAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 95 | 星野 真澄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 故 意 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 144 | 5242 | 4716 | 471 | 1145 | 173 | 14 | 108 | 1670 | 455 | 106 | 40 | 124 | 24 | 323 | 33 | 55 | 1003 | 79 | .243 | .354 | .298 |