打撃成績
2010年9月1日現在
シーズン(規定打席以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小笠原 道大 | 112 | 414 | 72 | 133 | 19 | 1 | 29 | 241 | 78 | 1 | 0 | 0 | 3 | 61 | 2 | 3 | 80 | 8 | .321 |
| 7 | 長野 久義 | 114 | 385 | 61 | 115 | 22 | 3 | 18 | 197 | 50 | 12 | 4 | 2 | 0 | 22 | 4 | 2 | 62 | 7 | .299 |
| 5 | ラミレス | 119 | 466 | 76 | 135 | 19 | 0 | 42 | 280 | 108 | 1 | 2 | 0 | 6 | 17 | 1 | 12 | 82 | 12 | .290 |
| 6 | 坂本 勇人 | 119 | 508 | 86 | 147 | 32 | 4 | 27 | 268 | 76 | 11 | 4 | 7 | 6 | 37 | 2 | 2 | 69 | 4 | .289 |
| 10 | 阿部 慎之助 | 115 | 402 | 72 | 115 | 23 | 2 | 37 | 253 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 3 | 7 | 77 | 6 | .286 |
(※規定打席は試合数×3.1とする)
シーズン(規定打席未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 脇谷 亮太 | 107 | 328 | 57 | 97 | 10 | 8 | 6 | 141 | 35 | 21 | 3 | 6 | 1 | 28 | 4 | 2 | 64 | 2 | .296 |
| 38 | エドガー | 85 | 254 | 24 | 68 | 16 | 1 | 12 | 122 | 38 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3 | 1 | 60 | 5 | .268 |
| 31 | 松本 哲也 | 70 | 245 | 40 | 73 | 11 | 2 | 0 | 88 | 19 | 15 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2 | 41 | 4 | .298 |
| 24 | 高橋 由伸 | 98 | 245 | 26 | 67 | 9 | 0 | 12 | 112 | 51 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40 | 1 | 2 | 66 | 6 | .273 |
| 9 | 亀井 義行 | 71 | 205 | 22 | 38 | 13 | 0 | 5 | 66 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 38 | 4 | .185 |
| 8 | 谷 佳知 | 73 | 159 | 16 | 38 | 6 | 0 | 2 | 50 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 29 | 4 | .239 |
| 25 | イ・スンヨプ | 48 | 81 | 12 | 14 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 21 | 0 | .173 |
| 51 | 古城 茂幸 | 46 | 39 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | .205 |
| 17 | 東野 峻 | 23 | 37 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | .135 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 31 | 35 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | .229 |
| 99 | 藤井 秀悟 | 19 | 31 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | .226 |
| 26 | 内海 哲也 | 21 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | .097 |
| 49 | ゴンザレス | 19 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .071 |
| 48 | 矢野 謙次 | 20 | 27 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | .296 |
| 0 | 工藤 隆人 | 40 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | .231 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 50 | 25 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | .280 |
| 35 | 西村 健太朗 | 14 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .048 |
| 45 | 小田嶋 正邦 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .214 |
| 91 | オビスポ | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .154 |
| 59 | 福田 聡志 | 18 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 47 | 山口 鉄也 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 61 | 中井 大介 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| 68 | 朝井 秀樹 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 55 | 大田 泰示 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 29 | グライシンガー | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 50 | 加治前 竜一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | 越智 大祐 | 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 11 | 久保 裕也 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 33 | 野間口 貴彦 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 27 | 市川 友也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 53 | 實松 一成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 42 | クルーン | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 94 | 橋本 到 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 96 | リン・イーハウ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 40 | 加藤 健 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 95 | 星野 真澄 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | MICHEAL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | 金刃 憲人 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | 豊田 清 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | 小林 雅英 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | 高木 康成 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 41 | ロメロ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | 土本 恭平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | 黄 志龍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 63 | 中里 篤史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 52 | 円谷 英俊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 119 | 4080 | 611 | 1103 | 187 | 22 | 198 | 1928 | 589 | 81 | 29 | 66 | 25 | 344 | 21 | 49 | 842 | 68 | .270 |