打者成績
2009年11月14日現在
シーズン(規定打席以上)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ラミレス | 144 | 577 | 66 | 186 | 35 | 0 | 31 | 314 | 103 | 4 | 3 | 0 | 6 | 21 | 4 | 4 | 88 | 12 | .322 |
| 2 | 小笠原 道大 | 139 | 514 | 78 | 159 | 25 | 1 | 31 | 279 | 107 | 2 | 1 | 0 | 2 | 60 | 2 | 4 | 107 | 8 | .309 |
| 6 | 坂本 勇人 | 141 | 581 | 87 | 178 | 33 | 3 | 18 | 271 | 62 | 5 | 3 | 7 | 4 | 44 | 3 | 4 | 101 | 8 | .306 |
| 10 | 阿部 慎之助 | 123 | 409 | 63 | 120 | 20 | 2 | 32 | 240 | 76 | 1 | 1 | 2 | 7 | 34 | 0 | 10 | 87 | 9 | .293 |
| 9 | 亀井 義行 | 134 | 490 | 79 | 142 | 25 | 4 | 25 | 250 | 71 | 12 | 7 | 4 | 3 | 45 | 3 | 5 | 74 | 7 | .290 |
(※規定打席は試合数×3.1とする)
シーズン(規定打席未満)
| 背 番 号 | 選 手 名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 松本 哲也 | 129 | 372 | 55 | 109 | 11 | 1 | 0 | 122 | 15 | 16 | 9 | 27 | 0 | 21 | 0 | 4 | 59 | 8 | .293 |
| 8 | 谷 佳知 | 101 | 287 | 35 | 95 | 23 | 1 | 11 | 153 | 48 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 3 | 44 | 4 | .331 |
| 23 | 脇谷 亮太 | 89 | 231 | 26 | 62 | 7 | 2 | 2 | 79 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 52 | 0 | .268 |
| 25 | イ・スンヨプ | 77 | 223 | 33 | 51 | 9 | 0 | 16 | 108 | 36 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 5 | 65 | 1 | .229 |
| 12 | 鈴木 尚広 | 122 | 202 | 40 | 53 | 5 | 1 | 1 | 63 | 8 | 25 | 7 | 2 | 0 | 13 | 0 | 3 | 44 | 1 | .262 |
| 0 | 木村 拓也 | 86 | 186 | 17 | 43 | 8 | 0 | 2 | 57 | 16 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 2 | 38 | 2 | .231 |
| 51 | 古城 茂幸 | 77 | 179 | 14 | 45 | 5 | 1 | 2 | 58 | 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 39 | 2 | .251 |
| 43 | 鶴岡 一成 | 59 | 142 | 17 | 37 | 10 | 0 | 5 | 62 | 18 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 30 | 4 | .261 |
| 00 | 寺内 崇幸 | 78 | 84 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 2 | .167 |
| 35 | 工藤 隆人 | 49 | 51 | 12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | .255 |
| 49 | ゴンザレス | 23 | 50 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | .260 |
| 26 | 内海 哲也 | 27 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | .100 |
| 29 | グライシンガー | 25 | 48 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | .125 |
| 17 | 東野 峻 | 27 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | .091 |
| 13 | アルフォンゾ | 21 | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | .146 |
| 21 | 高橋 尚成 | 25 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | .128 |
| 44 | 大道 典嘉 | 37 | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | .257 |
| 61 | 中井 大介 | 18 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .233 |
| 45 | 小田嶋 正邦 | 10 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .190 |
| 91 | オビスポ | 14 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .105 |
| 59 | 福田 聡志 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .062 |
| 66 | 田中 大二郎 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .083 |
| 40 | 加藤 健 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .200 |
| 48 | 矢野 謙次 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
| 11 | 久保 裕也 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 50 | 加治前 竜一 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 58 | 星 孝典 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 47 | 山口 鉄也 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 22 | 越智 大祐 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 92 | 木村 正太 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 32 | 円谷 英俊 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 33 | 野間口 貴彦 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 69 | 隠善 智也 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 36 | M.中村 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 68 | 栂野 雅史 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 55 | 大田 泰示 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 24 | 高橋 由伸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 41 | 木佐貫 洋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | 豊田 清 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 42 | クルーン | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | 藤田 宗一 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | 西村 健太朗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 60 | 深田 拓也 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | 金刃 憲人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 57 | 古川 祐樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 52 | 岩舘 学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
シーズン(チーム成績)
| チーム名 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 144 | 4991 | 650 | 1375 | 228 | 17 | 182 | 2183 | 626 | 84 | 41 | 114 | 31 | 349 | 24 | 64 | 1043 | 71 | .275 |